Статистика 100 лучших бомбардиров ( Первая лига / ВХЛ ) за всю историю. Регулярный чемпионат+плей-офф
Рекорды хоккея
ГР | Игроки | И | Г | П | О | С | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1955 | Кузнецов Владимир | 915 | 452 | 344* | 796* | 18 |
2 | 1952 | Маслов Геннадий | 631* | 513 | 263* | 776* | 13 |
3 | 1954 | Столбун Сергей | 803 | 494 | 279* | 773* | 14 |
4 | 1954 | Шалахин Валерий | 734 | 347 | 408 | 755 | 13 |
5 | 1955 | Кузнецов Игорь | 535 | 435 | 251* | 686* | 11 |
6 | 1956 | Князев Николай | 767 | 401 | 274 | 675 | 13 |
7 | 1971 | Казарин Виталий | 986 | 275 | 370 | 645 | 20 |
8 | 1976 | Касаткин Константин | 1050 | 251 | 341 | 592 | 20 |
9 | 1955 | Александров Борис | 412 | 394 | 166* | 560* | 9 |
10 | 1977 | Трофимов Александр | 736 | 237 | 323 | 560 | 15 |
11 | 1958 | Могильников Сергей | 689 | 326 | 233* | 559* | 17 |
12 | 1955 | Барабанов Борис | 595 | 342 | 214 | 556 | 12 |
13 | 1989 | Ердаков Даниил | 779 | 225 | 330 | 555 | 16 |
14 | 1970 | Челушкин Александр | 784 | 220 | 329 | 549 | 14 |
15 | 1984 | Хапов Максим | 948 | 222 | 317 | 539 | 18 |
16 | 1962 | Храмцов Игорь | 686 | 358 | 177 | 535 | 13 |
17 | 1953 | Красненьков Владимир | 743 | 362 | 173 | 535 | 14 |
18 | 1971 | Иванцов Владимир | 810 | 176 | 353 | 529 | 17 |
19 | 1983 | Голованов Станислав | 838 | 230 | 297 | 527 | 17 |
20 | 1953 | Меленчук Владимир | 511 | 282 | 242 | 524 | 10 |
21 | 1974 | Фетисов Алексей | 712 | 269 | 255 | 524 | 15 |
22 | 1959 | Новоселов Владимир | 795 | 312 | 205* | 517* | 14 |
23 | 1972 | Дмитриев Эдуард | 668* | 240* | 276* | 516* | 14 |
24 | 1951 | Серняев Александр | 570* | 327 | 176* | 503* | 13 |
25 | 1956 | Абрамов Сергей | 499 | 234 | 265 | 499 | 11 |
26 | 1982 | Кочуров Антон | 1125 | 211 | 271 | 482 | 23 |
27 | 1947 | Фролов Борис | 726* | 362 | 118* | 480* | 16 |
28 | 1957 | Шиханов Владимир | 704 | 267 | 213 | 480 | 12 |
29 | 1988 | Рымарев Евгений | 639 | 212 | 266 | 478 | 13 |
30 | 1949 | Быков Владимир | 454* | 330 | 143* | 473* | 13 |
31 | 1970 | Кукушкин Валерий | 835 | 262 | 211 | 473 | 18 |
32 | 1948 | Косолапов Геннадий | 716 | 278 | 191* | 469* | 13 |
33 | 1946 | Малько Михаил | 547 | 341 | 126* | 467* | 13 |
34 | 1972 | Якуценя Ян | 822 | 262 | 205 | 467 | 18 |
35 | 1985 | Сарваров Артур | 849 | 225 | 237 | 462 | 17 |
36 | 1956 | Петрушкин Игорь | 708* | 274* | 186* | 460* | 13 |
37 | 1965 | Иванов Александр | 546 | 261 | 195 | 456 | 12 |
38 | 1982 | Рычагов Андрей | 762 | 168 | 281 | 449 | 16 |
39 | 1979 | Тимаков Станислав | 629 | 188 | 257 | 445 | 13 |
40 | 1965 | Никоноров Сергей | 568 | 249 | 195 | 444 | 12 |
41 | 1978 | Александров Сергей | 657* | 237* | 203* | 440* | 16 |
42 | 1973 | Галиахметов Дмитрий | 570* | 229 | 207* | 436* | 15 |
43 | 1963 | Жебровский Сергей | 630 | 236 | 200* | 436* | 12 |
44 | 1990 | Раисов Аслан | 664 | 169 | 266 | 435 | 15 |
45 | 1970 | Бабенко Николай | 421 | 144 | 290 | 434 | 9 |
46 | 1966 | Мишанин Виталий | 511 | 215 | 218 | 433 | 12 |
47 | 1986 | Насыбуллин Даниэль | 754 | 213 | 220 | 433 | 14 |
48 | 1957 | Соколов Александр | 807* | 229* | 202* | 431* | 15 |
49 | 1953 | Яковлев Сергей | 413 | 287 | 143 | 430 | 10 |
50 | 1951 | Смертин Сергей | 659 | 281 | 147* | 428* | 15 |
51 | 1954 | Корчин Юрий | 579 | 245 | 179 | 424 | 14 |
52 | 1983 | Белухин Евгений | 668 | 161 | 260 | 421 | 13 |
53 | 1963 | Обухов Аркадий | 492 | 218 | 202 | 420 | 12 |
54 | 1961 | Рахматуллин Ильдар | 666 | 278 | 141* | 419* | 11 |
55 | 1975 | Поняхин Александр | 539 | 215 | 204 | 419 | 13 |
56 | 1975 | Костромин Роман | 763 | 178 | 240 | 418 | 17 |
57 | 1985 | Шин Александр | 627 | 163 | 254 | 417 | 14 |
58 | 1975 | Сафонов Игорь | 709 | 182 | 233 | 415 | 15 |
59 | 1989 | Каменев Виталий | 836 | 150 | 263 | 413 | 14 |
60 | 1973 | Попов Андрей | 728 | 234 | 177 | 411 | 16 |
61 | 1983 | Музычко Роман | 816 | 244 | 167 | 411 | 16 |
62 | 1971 | Смагин Александр | 657 | 207 | 203 | 410 | 16 |
63 | 1970 | Малышев Алексей | 704 | 199 | 209* | 408* | 17 |
64 | 1959 | Харламов Владимир | 603 | 254 | 153* | 407* | 10 |
65 | 1988 | Гловацкий Антон | 688 | 150 | 257 | 407 | 15 |
66 | 1992 | Мокин Михаил | 551 | 156 | 249 | 405 | 12 |
67 | 1962 | Леонов Владимир | 515 | 227 | 177 | 404 | 9 |
68 | 1970 | Кряжев Олег | 593* | 166* | 233* | 399* | 15 |
69 | 1976 | Бровин Сергей | 708 | 214 | 185 | 399 | 16 |
70 | 1988 | Майоров Константин | 733 | 154 | 242 | 396 | 15 |
71 | 1954 | Орлов Александр | 521* | 178* | 215* | 393* | 12 |
72 | 1963 | Филиппов Дмитрий | 578 | 205 | 186* | 391* | 13 |
73 | 1985 | Луговской Виктор | 628 | 121 | 265 | 386 | 13 |
74 | 1946 | Капкайкин Геннадий | 347 | 255 | 129 | 384 | 8 |
75 | 1947 | Мурдускин Роберт | 638* | 249 | 134* | 383* | 13 |
76 | 1967 | Таранов Евгений | 531 | 200 | 183 | 383 | 13 |
77 | 1968 | Шафранов Константин | 426 | 167 | 215 | 382 | 10 |
78 | 1962 | Винник Алексей | 679 | 262 | 117* | 379* | 15 |
79 | 1984 | Ячменев Денис | 824 | 165 | 214 | 379 | 14 |
80 | 1962 | Синицын Владимир | 593* | 231* | 146* | 377* | 14 |
81 | 1948 | Сафронов Александр | 592* | 238 | 137* | 375* | 13 |
82 | 1977 | Жаглин Алексей | 647* | 152* | 222* | 374* | 16 |
83 | 1966 | Громилин Владимир | 504* | 212* | 161* | 373* | 14 |
84 | 1956 | Стрельчук Владимир | 583 | 248 | 123* | 371* | 10 |
85 | 1985 | Юшков Максим | 691 | 148 | 219 | 367 | 14 |
86 | 1987 | Демидов Андрей | 764 | 168 | 198 | 366 | 15 |
87 | 1956 | Лантратов Сергей | 501* | 246* | 119* | 365* | 11 |
88 | 1978 | Холодков Дмитрий | 686 | 207 | 158 | 365 | 15 |
89 | 1957 | Агулин Сергей | 519 | 258 | 105* | 363* | 10 |
90 | 1991 | Давыдов Денис | 638 | 174 | 189 | 363 | 12 |
91 | 1972 | Андреев Дмитрий | 695 | 171 | 192 | 363 | 15 |
92 | 1962 | Спирин Александр | 666 | 185 | 176 | 361 | 14 |
93 | 1983 | Коробов Максим | 683 | 126 | 235 | 361 | 14 |
94 | 1987 | Марзоев Олег | 761 | 151 | 210 | 361 | 17 |
95 | 1954 | Бокарев Владимир | 776* | 217* | 143* | 360* | 14 |
96 | 1981 | Губин Олег | 681 | 138 | 221 | 359 | 14 |
97 | 1976 | Шандуров Дмитрий | 555 | 174 | 184 | 358 | 10 |
98 | 1972 | Сподаренко Константин | 582 | 179 | 179 | 358 | 15 |
99 | 1956 | Жуков Виктор | 598 | 220 | 136* | 356* | 12 |
100 | 1966 | Поляков Эдуард | 623* | 174* | 182* | 356* | 15 |
101 | 1954 | Белоусов Валерий | 724* | 206* | 150* | 356* | 15 |
И - игры
Г - голы
П - передачи
О - очки
Ш - штрафы
С - сезоны
з - завершение карьеры
* - приблизительные данные
Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment