Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков Высшего эшелона хоккея чемпионатов СССР и России
Игроки Высшего эшелона / КХЛ Игроки Первого эшелона / ВХЛ Игроки НХЛ
Сезоны | Амплуа | Команды | И | Г | П | О | Ш | С |
1969/1970 | нападающий | Химик Воскресенск | 7 | 5 | - | 5 | 1 | |
1970/1971 | нападающий | Химик Воскресенск | 40 | 11 | 5 | 16 | 2 | |
1971/1972 | нападающий | Химик Воскресенск | 31 | 4 | 4 | 8 | 4 | 3 |
1972/1973 | нападающий | Химик Воскресенск | 30 | 12 | 5 | 17 | 2 | 4 |
1973/1974 | нападающий | Химик Воскресенск | 30 | 8 | 2 | 10 | - | 5 |
1974/1975 | нападающий | ЦСКА Москва | 30 | 5 | 6 | 11 | 4 | 6 |
1975/1976 | нападающий | СКА Ленинград | 28 | 4 | - | 4 | 2 | 7 |
1976/1977 | нападающий | Химик Воскресенск | 36 | 9 | 7 | 16 | 10 | 8 |
1977/1978 | нападающий | Химик Воскресенск | 34 | 8 | 11 | 19 | 10 | 9 |
1978/1979 | нападающий | Химик Воскресенск | 35 | 14 | 7 | 21 | 21 | 10 |
1979/1980 | нападающий | Химик Воскресенск | 41 | 15 | 6 | 21 | 10 | 11 |
1980/1981 | нападающий | Химик Воскресенск | 30 | 6 | 3 | 9 | 6 | 12 |
1981/1982 | нападающий | Ижсталь Ижевск | 43 | 12 | 2 | 14 | 12 | 13 |
1982/1983 | нападающий | Ижсталь Ижевск | 43 | 11 | 5 | 16 | 12 | 14 |
1983/1984 | нападающий | Ижсталь Ижевск | 43 | 11 | 8 | 19 | 4 | 15 |
501 | 135 | 71 | 206 |
И - игры
Г - голы
П - передачи
О - очки
Ш - штрафы
С - сезоны
з - завершение карьеры
* - приблизительные данные
Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment