Mobile menu

Рейтинг:  5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
 

Родился: 1 Апреля 1969 г. - Умер: 22 февраля 2022 г.

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков Высшего эшелона хоккея чемпионатов СССР и России

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

 Сезоны Амплуа КомандыИГПОШС
1988/1989 защитник Динамо Москва 20 2 1 3 27 1
1989/1990 защитник Динамо Москва 36 4 5 9 36 2
1990/1991 защитник Динамо Москва 36 1 7 8 78 3
1991/1992 защитник Динамо Москва 30 7 7 14 22 4
1992/1993 защитник Динамо Москва 24 8 2 10 60 5
1993/1994 защитник Динамо Москва 21 12 13 25 28 6
1996/1997 защитник Динамо Москва 34 5 3 8 78 7
1997/1998 защитник Динамо Москва 41 5 14 19 91 8
1998/1999 защитник Молот-Прикамье Пермь 47 7 19 26 38 9
1999/2000 защитник Молот-Прикамье Пермь 33 2 12 14 22 10
2000/2001 защитник Лада Тольятти 37 1 2 3 42 11
2001/2002 защитник Динамо Москва 33 1 11 12 6 12

  И - 392     Г - 55     П - 96     О - 151     Ш - 528

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment