Mobile menu

Родился 25 сентября 1945 года - умер 31 августа 2014 года

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков НХЛ

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

 

Игроки Высшего дивизиона / КХЛ       Игроки Первого дивизиона / ВХЛ       Игроки НХЛ

СезоныАмплуа Команды    ИГПОШС
1966/1967 защитник   Монреаль         12 - 3 3 37 1
1967/1968 защитник   Монреаль         32 1 1 2 33 2
1968/1969 защитник   Окленд         83 16 31 47 161 3
1969/1970 защитник   Окленд         80 26 21 47 227 4
1970/1971 защитник   Калифорния         42 10 16 26 91 5
1971/1972 защитник   Калифорния         52 14 20 34 106 6
1971/1972 защитник   Бостон         31 4 8 12 80 6
1972/1973 защитник   Бостон         83 7 24 31 135 7
1973/1974 защитник   Бостон         94 17 55 72 165 8
1974/1975 защитник   Бостон         82 19 61 80 129 9
1975/1976 защитник   Бостон         12 2 5 7 17 10
1975/1976 защитник   Рейнджерс         64 20 30 50 104 10
1976/1977 защитник   Рейнджерс         74 11 37 48 131 11
1977/1978 защитник   Рейнджерс         83 6 42 48 131 12
1978/1979 защитник   Рейнджерс         95 10 46 56 99 13
1979/1980 защитник   Рейнджерс         75 4 22 26 124 14
1980/1981 защитник   Рейнджерс         88 4 23 27 117 15
1981/1982 защитник   Рейнджерс         60 6 6 12 49 16
1982/1983 защитник   Нью-Джерси         51 2 7 9 64 17

  И -1193     Г - 179     П - 458     О - 637     Ш - 2000

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment