Mobile menu

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков НХЛ

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

СезоныАмплуа Команды    ИГПОШС
1977/1978 нападающий   Миннесота         68 15 17 32 89 1
1978/1979 нападающий   Миннесота         63 14 16 30 82 2
1979/1980 нападающий   Миннесота         86 14 35 49 110 3
1980/1981 нападающий   Миннесота         41 6 11 17 89 4
1980/1981 нападающий   Торонто         15 3 - 3 6 4
1981/1982 нападающий   Торонто         43 - 8 8 14 5

  И - 316    Г - 52    П - 87    О - 139    Ш - 390

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment