Mobile menu

22 июля 1931 г. - 25 февраля 2005 г.

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков НХЛ

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

СезоныАмплуа Команды    ИГПОШС
1951/1952 нападающий   Бостон         20 2 5 7 13 1
1952/1953 нападающий   Бостон         58 10 16 26 88 2
1953/1954 нападающий   Бостон         72 16 20 36 85 3
1954/1955 нападающий   Бостон         72 26 19 45 86 4
1955/1956 нападающий   Бостон         68 16 18 34 104 5
1956/1957 нападающий   Бостон         77 21 31 52 142 6
1957/1958 нападающий   Бостон         73 7 16 23 70 7
1958/1959 нападающий   Бостон         77 11 24 35 86 8
1959/1960 нападающий   Бостон         63 16 28 44 58 9
1960/1961 нападающий   Бостон         40 7 12 19 34 10
1960/1961 нападающий   Детройт         35 5 11 16 36 11
1961/1962 нападающий   Детройт         48 3 4 7 30 11

  И - 703    Г - 140    П - 204    О - 344    Ш - 832

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment