Mobile menu

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков НХЛ

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

СезоныАмплуа Команды    ИГПОШС
1971/1972 нападающий   Торонто         2 - - - - 1
1972/1973 нападающий   Ванкувер         78 13 17 30 29 2
1973/1974 нападающий   Ванкувер         78 22 20 42 18 3
1974/1975 нападающий   Ванкувер         85 27 19 46 43 4
1975/1976 нападающий   Ванкувер         70 20 18 38 47 5
1976/1977 нападающий   Ванкувер         72 12 12 24 20 6
1977/1978 нападающий   Ванкувер         59 6 11 17 15 7
1978/1979 нападающий   Атланта         1 1 - 1 2 8

  И - 445    Г - 101    П - 97    О - 198    Ш - 174

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment