Mobile menu

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков НХЛ

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

СезоныАмплуа Команды   ИГПОШС
1988/1989 нападающий   Квебек       70 23 39 62 24 1
1989/1990 нападающий   Квебек       80 39 63 102 27 2
1990/1991 нападающий   Квебек       80 48 61 109 24 3
1991/1992 нападающий   Квебек       69 29 65 94 20 4
1992/1993 нападающий   Квебек       84 51 60 111 42 5
1993/1994 нападающий   Квебек       84 28 64 92 18 6
1994/1995 нападающий   Квебек       53 23 44 67 30 7
1995/1996 нападающий   Колорадо       104 69 85 154 58 8
1996/1997 нападающий   Колорадо       82 30 69 99 48 9
1997/1998 нападающий   Колорадо       70 29 39 68 56 10
1998/1999 нападающий   Колорадо       92 47 68 115 37 11
1999/2000 нападающий   Колорадо       77 30 60 90 36 12
2000/2001 нападающий   Колорадо       103 67 77 144 36 13
2001/2002 нападающий   Колорадо       103 35 63 98 22 14
2002/2003 нападающий   Колорадо       65 32 35 67 26 15
2003/2004 нападающий   Колорадо       92 40 59 99 50 16
2005/2006 нападающий   Колорадо       91 36 60 96 66 17
2006/2007 нападающий   Колорадо       82 36 64 100 46 18
2007/2008 нападающий   Колорадо       54 15 35 50 20 19
2008/2009 нападающий   Колорадо       15 2 10 12 6 20

 И - 1550    Г - 709    П - 1120    О - 1829    Ш - 692

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment