Mobile menu

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков НХЛ

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

СезоныАмплуа Команды    ИГПОШС
1992/1993 нападающий   Бостон         13 2 3 5 2 1
1993/1994 нападающий   Бостон         96 36 24 60 86 2
1994/1995 нападающий   Бостон         49 18 14 32 35 3
1995/1996 нападающий   Питтсбург         99 29 44 73 79 4
1996/1997 нападающий   Айлендерс         64 28 28 56 25 5
1997/1998 нападающий   Айлендерс         81 13 30 43 34 6
1998/1999 нападающий   Айлендерс         82 16 24 40 49 7
1999/2000 нападающий   Лос-Анджелес         83 20 36 56 50 8
2000/2001 нападающий   Лос-Анджелес         91 28 37 65 54 9
2001/2002 нападающий   Лос-Анджелес         87 15 25 40 58 10
2002/2003 нападающий   Лос-Анджелес         58 18 20 38 18 11
2002/2003 нападающий   Оттава         28 5 12 17 8 11
2003/2004 нападающий   Оттава         87 20 28 48 53 12
2005/2006 нападающий   Оттава         91 20 34 54 48 13
2006/2007 нападающий   Чикаго         62 14 23 37 29 14
2006/2007 нападающий   Ванкувер         32 6 5 11 16 14
2007/2008 нападающий   Монреаль         76 9 19 28 22 15

 И - 1179    Г - 297    П - 406    О - 703    Ш - 666

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment