Mobile menu

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков НХЛ

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

СезоныАмплуа Команды   ИГПОШС
1980/1981 нападающий   Чикаго       79 28 47 75 47 1
1981/1982 нападающий   Чикаго       95 43 94 137 134 2
1982/1983 нападающий   Чикаго       91 43 95 138 121 3
1983/1984 нападающий   Чикаго       80 38 60 98 80 4
1984/1985 нападающий   Чикаго       94 47 87 134 76 5
1985/1986 нападающий   Чикаго       83 51 70 121 117 6
1986/1987 нападающий   Чикаго       74 41 50 91 120 7
1987/1988 нападающий   Чикаго       85 48 90 138 112 8
1988/1989 нападающий   Чикаго       74 31 70 101 120 9
1989/1990 нападающий   Чикаго       80 34 68 102 97 10
1990/1991 нападающий   Монреаль       83 30 42 72 87 11
1991/1992 нападающий   Монреаль       88 31 51 82 81 12
1992/1993 нападающий   Монреаль       77 16 39 55 94 13
1993/1994 нападающий   Тампа-Бэй       74 18 28 46 106 14
1994/1995 нападающий   Тампа-Бэй       31 6 11 17 10 15
1994/1995 нападающий   Чикаго       28 11 15 26 18 15
1995/1996 нападающий   Чикаго       79 14 37 51 110 16
1996/1997 нападающий   Чикаго       70 9 20 29 62 17

 

  И - 1365    Г - 539    П - 974    О - 1513    Ш - 1592

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment