Mobile menu

Хоккей Миннесота Норт Старз / Minnesota North Stars (НХЛ 1970-1971 Статистика Состав команды)

Статистика игроков за сезон и за карьеру по 1970/71 год. (Нажмите на заголовок таблицы для сортировки)

 

Сезоны Высшего эшелона хоккея / КХЛ       Сезоны Первого эшелона хоккея / ВХЛ       Сезоны НХЛ  

АГРИгрокиИГПОШ ИГПОШС 
зщ 1941 Нэнни Лу / Nanne Lou  80 8 17 25 26   202 13 52 65 150 4  
зщ 1946 Рид Том / Reid Tom  85 3 20 23 82   270 4 39 43 214 4  
зщ 1948 Гиббс Барри / Gibbs Barry  80 5 16 21 179   166 9 29 38 372 4  
зщ 1936 Харрис Тед / Harris Ted  90 2 17 19 166   557 21 124 145 900 8  
зщ 1950 Барретт Фред / Barrett Fred  57 - 13 13 75   57 - 13 13 75 1  
зщ 1933 Монс Дуг / Mohns Doug  23 4 7 11 24   1226 249 430 679 1162 18  
зщ 1949 O'Брайен Деннис / O'Brien Dennis 36 3 2 5 49   36 3 2 5 49 1  
зщ 1949 Редмонд Дик / Redmond Dick  9 - 2 2 16    Калифорния        
зщ 1941 Мулоин Уэйн / Muloin Wayne  14 - - - 8   158 3 21 24 95 3  з
зщ 1950 Гельдарт Гэри / Geldart Gary  4 - - - 5   4 - - - 5 1  
зщ 1943 Поляник Том / Polanic Tom  3 - - - -   24 1 3 4 57 2  з
зщ 1941 Джонстон Маршалл / Johnston Marshall 1 - - - -   55 - 5 5 18 4  
нп 1948 Друэн Джуд / Drouin Jude  87 21 59 80 59   99 21 60 81 61 3  
нп 1944 Голдсуорти Билл / Goldsworthy Bill  84 36 35 71 91   348 118 109 227 403 7  
нп 1945 Грант Дэнни / Grant Danny  90 39 28 67 54   280 105 96 201 142 5  
нп 1937 Оливер Мюррей / Oliver Murray  73 16 27 43 8   839 209 365 574 269 13  
нп 1941 Паризе Жан-Поль / Parise Jean-Paul 85 14 26 40 82   320 78 127 205 260 6  
нп 1936 Бернс Чарли / Burns Charlie  88 12 22 34 15   625 95 180 275 219 9  
нп 1940 Руссо Бобби / Rousseau Bobby  75 6 26 32 12   796 222 377 599 383 11  
нп 1945 O'Ши Дэнни / O'Shea Danny  59 14 12 26 16    Чикаго        
нп 1940 Уильямс Том / Williams Tom  41 10 13 23 16    Калифорния        
нп 1950 Харви Фред / Harvey Fred  66 12 8 20 40   66 12 8 20 40 1  
нп 1936 Хэмпсон Тед / Hampson Ted  29 7 9 16 4   626 110 240 350 90 11  
нп 1940 Лабосьер Горд / Labossiere Gord  32 8 4 12 8   216 44 62 106 103 5  
нп 1947 Лоусон Дэнни / Lawson Danny  43 1 5 6 2   157 18 24 42 48 4  
нп 1947 МакКечни Уолт / McKechnie Walt  30 3 1 4 34   121 12 15 27 77 4  
нп 1948 Сегин Дэнни / Seguin Danny  11 1 1 2 4    Ванкувер        
нп 1946 Хайндл Билл / Heindl Bill  12 1 1 2 -   12 1 1 2 - 1  
нп 1941 Бодин Норм / Beaudin Norm  12 - 1 1 -   25 1 2 3 4 2  
нп 1949 Каффери Терри / CafferyTerry  9 - - - -   15 - - - - 2  
нп 1935 Барлоу Боб / Barlow Bob  7 - - - -   83 18 19 37 16 2  з

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment