Mobile menu

Хоккей Бостон Брюинз / Boston Bruins (НХЛ 1993-1994 Статистика Состав команды)

Статистика игроков за сезон и за карьеру по 1993/94 год. (Нажмите на заголовок таблицы для сортировки)

Сезоны Высшего эшелона хоккея / КХЛ       Сезоны Первого эшелона хоккея / ВХЛ       Сезоны НХЛ  

АГРИгрокиИГПОШ ИГПОШС 
зщ 1960 Бурк Рэй / Bourque Ray  85 22 79 101 58   1252 344 980 1324 990 15  
зщ 1968 Уэсли Глен / Wesley Glen  94 17 47 64 76   642 92 262 354 530 7  
зщ 1966 Суини Дон / Sweeney Don  87 8 16 24 54   476 36 82 118 398 6  
зщ 1966 Айэфрейти Эл / Iafrate Al  25 8 9 17 26   805 162 311 473 1249 10  
зщ 1964 Шоу Дэвид / Shaw David  68 2 11 13 101   622 39 133 172 795 12  
зщ 1967 Стэнтон Пол / Stanton Paul 71 3 7 10 54   321 16 55 71 319 4  
зщ 1968 Физерстоун Глен / Featherstone Glen  59 1 8 9 152   271 12 44 56 748 6  
зщ 1957 Робертс Горди / Roberts Gordie  71 1 7 8 48   1250 71 406 477 1855 15 з
зщ 1970 Груден Джон / Gruden John 7 - 1 1 2   7 - 1 1 2 1  
зщ 1967 Хаскрофт Джейми / Huscroft Jamie  40 - 1 1 153   113 2 7 9 402 4  
зщ 1961 Вимер Джим / Wiemer Jim  4 - - - 2   387 34 80 114 441 11 з
зщ 1966 Татаринов Михаил / Tatarinov Mikhail 2 - - - 2   161 21 48 69 184 4 з
нп 1962 Оутс Адам / Oates Adam  90 35 89 124 53   723 228 654 882 267 9  
нп 1965 Нили Кэм / Neely Cam  49 50 24 74 54   723 397 297 694 1304 11  
нп 1968 Джуно Джо / Juneau Joe  63 14 58 72 35           Вашингтон              
нп 1971 Смолински Брайан / Smolinski Bryan  96 36 24 60 86   109 38 27 65 88 2  
нп 1969 Донато Тед / Donato Ted  97 26 34 60 69   208 45 61 106 142 3  
нп 1972 Мюррей Глен / Murray Glen  94 22 18 40 62   141 32 25 57 80 3  
нп 1972 Штумпел Йозеф / Stumpel Jozef  72 9 22 31 18   89 11 25 36 22 3  
нп 1966 Хьюз Брент / Hughes Brent  90 15 12 27 170   210 27 21 48 536 5  
нп 1970 Хайнце Стив / Heinze Steve  90 12 14 26 39   188 34 35 69 88 3  
нп 1964 Рид Дэйв / Reid Dave  96 8 18 26 27   540 99 125 224 156 11  
нп 1966 Квартальнов Дмитрий / Kvartalnov Dmitri 39 12 7 19 10   116 42 49 91 26 2 з
нп 1966 Лич Стив / Leach Steve  47 5 11 16 76   513 116 126 242 711 9  
нп 1971 Стюарт Кэм / Stewart Cam  65 3 9 12 73   65 3 9 12 73 1  
нп 1968 Маруа Даниэль / Marois Daniel  33 7 4 11 34   366 120 96 216 445 7  
нп 1972 Черкавски Мариуш / Czerkawski Mariusz  17 5 4 9 4   17 5 4 9 4 1  
нп 1969 Нипшир Фред / Knipscheer Fred  23 5 3 8 20   23 5 3 8 20 1  
нп 1972 Жолток Сергей / Zholtok Sergei  24 2 1 3 2   25 2 2 4 2 2  
нп 1966 Бэнкс Даррен / Banks Darren  4 - 1 1 9   20 2 2 4 73 2 з
нп 1970 МакКим Эндрю / McKim Andrew 29 - 1 1 4   36 1 4 5 4 2  
нп 1966 Моррис Джон / Morris Jon  4 - - - -   114 17 40 53 72 6 з

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment