Mobile menu

Хоккей Квебек Нордикс / Quebec Nordiques (НХЛ 1993-1994 Статистика Состав команды)

Статистика игроков за сезон и за карьеру по 1993/94 год. (Нажмите на заголовок таблицы для сортировки)

 

Сезоны Высшего эшелона хоккея / КХЛ       Сезоны Первого эшелона хоккея / ВХЛ       Сезоны НХЛ 

АГРИгрокиИГПОШ ИГПОШС 
зщ 1964 Гусаров Алексей / Gusarov Alexei  76 5 20 25 38   264 21 70 91 129 4  
зщ 1969 Лешишин Кертис / Leschyshyn Curtis  72 5 17 22 65   396 29 75 104 338 6  
зщ 1971 Карпа Дэйв / Karpa Dave  60 5 12 17 148   79 5 13 18 175 3  
зщ 1966 Финн Стивен / Finn Steven  80 4 13 17 159   584 29 73 102 1487 9  
зщ 1967 Воланин Крэйг / Wolanin Craig  63 6 10 16 80   554 32 108 140 832 9  
зщ 1969 МакКи Майк / McKee Mike 48 3 12 15 41   48 3 12 15 41 1 з
зщ 1963 Бутчер Гарт / Butcher Garth  34 3 9 12 67   895 53 156 209 2357 13  
зщ 1965 Сьодин Томми / Sjodin Tommy 22 1 9 10 18   106 8 40 48 52 2 з
зщ 1971 Фут Адам / Foote Adam  45 2 6 8 67   178 8 24 32 281 3  
зщ 1969 Веренка Брэд / Werenka Brad 11 - 7 7 8   53 5 15 20 46 2  
зщ 1968 Хаффман Керри / Huffman Kerry  28 - 6 6 28        Оттава              
зщ 1970 Клемм Джон / Klemm Jon  7 - - - 4   11 - 1 1 4 2  
зщ 1967 Котэ Ален / Cote Alain 6 - - - 4   130 2 20 22 150 9 з
зщ 1966 Харлбат Майк / Hurlbut Mike 1 - - - -   24 1 8 9 16 2  
зщ 1971 Миллер Аарон / Miller Aaron  1 - - - -   1 - - - - 1  
нп 1969 Сакик Джо / Sakic Joe  84 28 64 92 18   467 218 352 570 155 6  
нп 1971 Сундин Матс / Sundin Mats  84 32 53 85 60   330 138 200 338 323 4  
нп 1966 Каменский Валерий / Kamensky Valeri 76 28 37 65 42   137 50 74 124 76 3  
нп 1967 Янг Скотт / Young Scott  76 26 25 51 14   436 126 167 293 159 6  
нп 1971 Риччи Майк / Ricci Mike  83 30 21 51 113   312 98 134 232 401 4  
нп 1969 Фрейзер Иэн / Fraser Iain  60 17 20 37 23   67 19 22 41 25 2  
нп 1970 Коваленко Андрей / Kovalenko Andrei 58 16 17 33 46   143 44 58 102 105 2  
нп 1971 Ручински Мартин / Rucinsky Martin  60 9 23 32 58   149 29 55 84 115 3  
нп 1968 Лапойнт Клод / Lapointe Claude  59 11 17 28 70   230 38 69 107 266 4  
нп 1963 Саттер Рон / Sutter Ron  37 9 13 22 44   830 190 318 508 1291 12  
нп 1965 Бассен Боб / Bassen Bob  37 11 8 19 55   597 69 122 191 915 9  
нп 1967 Линдберг Крис / Lindberg Chris  37 6 8 14 12   118 17 26 43 49 3 з
нп 1970 Желинас Мартин / Gelinas Martin  31 6 6 12 8        Ванкувер              
нп 1972 Саймон Крис / Simon Chris  37 4 4 8 132   58 5 5 10 225 2  
нп 1970 Саваж Реджи / Savage Reggie 17 3 4 7 16   34 5 7 12 28 3 з
нп 1963 МакДермид Пол / MacDermid Paul 44 2 3 5 35   716 118 151 269 1395 13  
нп 1972 Нолан Оуэн / Nolan Owen  6 2 2 4 8   218 84 84 168 487 4  
нп 1968 Туист Тони / Twist Tony  49 - 4 4 101   179 - 7 7 557 5  
нп 1970 Норрис Дуэйн / Norris Dwayne  4 1 1 2 4   4 1 1 2 4 1  
нп 1973 Корбет Рене / Corbet Rene  9 1 1 2 -   9 1 1 2 - 1  
нп 1969 Уорд Эд / Ward Ed  7 1 - 1 5   7 1 - 1 5 1  
нп 1972 Шульте Пакстон / Schulte Paxton  1 - - - 2   1 - - - 2 1  

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment