Mobile menu

Хоккей Баффало Сейбрз / Buffalo Sabres (НХЛ 2003-2004 Статистика Состав команды)

Статистика игроков за сезон и за карьеру по 2003/04 год. (Нажмите на заголовок таблицы для сортировки)

   

Сезоны Высшего эшелона хоккея / КХЛ       Сезоны Первого эшелона хоккея / ВХЛ       Сезоны НХЛ

АГРИгрокиИГПОШ ИГПОШС 
зщ 1980 Калинин Дмитрий / Kalinin Dmitri 77 10 24 34 42   296 24 68 92 171 5  
зщ 1972 Житник Алексей / Zhitnik Alexei 68 4 24 28 102   976 90 345 435 1194 12  
зщ 1979 Кэмпбелл Брайан / Campbell Brian 53 3 8 11 12   167 9 32 41 50 5  
зщ 1963 Патрик Джеймс / Patrick James 55 4 7 11 12   1397 155 522 677 845 21 з
зщ 1975 Фитцпатрик Рори / Fitzpatrick Rory 60 4 7 11 44   160 6 14 20 94 7  
зщ 1979 Таллиндер Хенрик / Tallinder Henrik 72 1 9 10 26   120 4 19 23 54 3  
зщ 1976 Делмор Энди / Delmore Andy 37 2 5 7 29   296 49 60 109 119 6  
зщ 1977 МакКи Джей / McKee Jay 43 2 3 5 41   541 13 73 86 443 9  
зщ 1980 Джиллсон Джефф / Jillson Jeff 14 - 3 3 19   142 9 32 41 92 3  
зщ 1975 Браун Брэд / Brown Brad 13 - 2 2 12   341 2 27 29 763 7 з
зщ 1980 Яник Даг / Janik Doug 4 - - - 19   10 - - - 21 2  
нп 1977 Бриер Даниэль / Briere Daniel 82 28 37 65 70   360 107 119 226 230 7  
нп 1974 Шатан Мирослав / Satan Miroslav  82 29 28 57 30   755 273 281 554 291 9  
нп 1976 Друри Крис / Drury Chris 76 18 35 53 68   550 152 226 378 312 6  
нп 1978 Дюмон Жан-Пьер / Dumont Jean-Pierre  77 22 31 53 40   393 105 118 223 216 6  
нп 1977 Хехт Йохан / Hecht Jochen 64 15 37 52 49   360 81 133 214 221 6  
нп 1979 Афиногенов Максим / Afinogenov Maxim 73 17 14 31 57   348 75 83 158 234 5  
нп 1978 Коталик Алеш / Kotalik Ales 62 15 11 26 41   143 37 28 65 73 3  
нп 1976 Браун Кертис / Brown Curtis  68 9 12 21 30      Сан-Хосе          
нп 1981 Пайатт Тэйлор / Pyatt Taylor 63 8 12 20 25   267 36 50 86 137 4  
нп 1979 Мэйр Адам / Mair Adam 81 6 14 20 146   222 15 28 43 397 6  
нп 1983 Рой Дерек / Roy Derek 49 9 10 19 12   49 9 10 19 12 1  
нп 1972 Тэйлор Крис / Taylor Chris 54 6 6 12 22   151 11 21 32 50 8 з
нп 1975 Грир Майк / Grier Mike 14 1 8 9 4   652 112 144 256 397 8  
нп 1981 Бартович Милан / Bartovic Milan 23 1 8 9 18   26 2 8 10 18 2  
нп 1976 Боттерилл Джейсон / Botterill Jason 19 2 1 3 14   88 5 9 14 89 6 з
нп 1976 Бултон Эрик / Boulton Eric 44 1 2 3 110   172 5 12 17 511 4  
нп 1980 Питерс Эндрю / Peters Andrew 42 2 - 2 151   42 2 - 2 151 1  
нп 1974 Питтис Доменик / Pittis Domenic 4 - - - 4   89 5 11 16 73 7 з
нп 1980 Милли Норм / Milley Norm 2 - - - 2   15 - 3 3 8 3  
нп 1982 Поминвилль Джейсон / Pominville Jason  1 - - - -   1 - - - - 1  

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment