Mobile menu

Хоккей Бостон Брюинз / Boston Bruins (НХЛ 2003-2004 Статистика Состав команды)

Статистика игроков за сезон и за карьеру по 2003/04 год. (Нажмите на заголовок таблицы для сортировки)

   

Сезоны Высшего эшелона хоккея / КХЛ       Сезоны Первого эшелона хоккея / ВХЛ       Сезоны НХЛ

АГРИгрокиИГПОШ ИГПОШС 
зщ 1979 Бойнтон Ник / Boynton Nick 88 6 26 32 100   263 18 60 78 318 5  
зщ 1972 МакГиллис Дэн / McGillis Dan 87 5 23 28 67   671 64 190 254 610 8  
зщ 1971 Шлегр Иржи / Slegr Jiri 43 5 16 21 27   632 55 196 251 821 10  
зщ 1974 Гончар Сергей / Gonchar Sergei  22 5 9 14 16   727 162 299 461 581 10  
зщ 1980 Джиллсон Джефф / Jillson Jeff 50 4 10 14 35      Баффало          
зщ 1971 О'Доннелл Шон / O'Donnell Sean 89 1 10 11 110   737 24 123 147 1320 10  
зщ 1975 Гилл Хал / Gill Hal 89 2 8 10 103   582 19 70 89 492 7  
зщ 1982 Моррисонн Шон / Morrisonn Shaone 30 1 7 8 10      Вашингтон          
зщ 1972 Моран Иэн / Moran Ian 35 1 4 5 28   542 21 56 77 335 10  
зщ 1980 Кутлак Зденек / Kutlak Zdenek 2 - - - -   16 1 2 3 4 3  
нп 1979 Торнтон Джо / Thornton Joe 84 23 50 73 112   544 166 273 439 652 7  
нп 1972 Мюррей Глен / Murray Glen 88 34 29 63 64   910 288 277 565 597 13  
нп 1973 Ролстон Брайан / Rolston Brian 89 20 29 49 48   783 203 247 450 245 10  
нп 1972 Набл Майк / Knuble Mike  89 23 25 48 32   527 103 110 213 226 8  
нп 1978 Самсонов Сергей / Samsonov Sergei 65 19 28 47 4   494 155 208 363 81 7  
нп 1985 Бержерон Патрис / Bergeron Patrice  78 17 26 43 22   78 17 26 43 22 1  
нп 1973 Лапойнт Мартин / Lapointe Martin 85 15 10 25 81   861 167 189 356 1341 13  
нп 1975 Аксельссон Пер-Юхан / Axelsson P.J.  75 6 14 20 46   569 67 112 179 209 7  
нп 1972 Нюландер Микаэль / Nylander Michael  21 4 14 18 14   678 146 321 467 306 11  
нп 1970 Грин Трэвис / Green Travis 71 11 6 17 75   913 192 260 452 718 12  
нп 1969 Донато Тед / Donato Ted 65 6 5 11 18   854 158 207 365 418 13 з
нп 1969 Замунер Роб / Zamuner Rob 64 4 5 9 16   835 143 177 320 493 13 з
нп 1975 Грошек Михал / Grosek Michal 33 3 2 5 33   571 93 148 241 586 11 з
нп 1972 МакКарти Сэнди / McCarthy Sandy 37 3 1 4 28      Рейнджерс          
нп 1977 МакДональд Крэйг / MacDonald Craig 19 - 3 3 8   116 2 10 12 55 4  
нп 1981 Хилберт Энди / Hilbert Andy 23 3 - 3 9   43 4 3 7 18 3  
нп 1979 Кораззини Карл / Corazzini Carl 12 2 - 2 -   12 2 - 2 - 1  
нп 1980 Зиновьев Сергей / Zinovjev Sergei 10 - 1 1 2   10 - 1 1 2 1  
нп 1974 Даулл Даг / Doull Doug 35 - 1 1 132   35 - 1 1 132 1  
нп 1981 Хумл Иван / Huml Ivan 7 - - - 6   49 6 12 18 36 3 з
нп 1982 Самуэльссон Мартин / Samuelsson Martin 6 - - - -   14 - 1 1 2 2  
нп 1979 Лихи Пэт / Leahy Pat 6 - - - -   6 - - - - 1  
нп 1982 Вернарски Крис / Vernarsky Kris 3 - - - -   17 1 - 1 2 2  
нп 1975 Сток ПиДжей / Stock P.J. 1 - - - -   243 6 21 27 542 7 з
нп 1982 Орр Колтон / Orr Colton 1 - - - -   1 - - - - 1  

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment