Mobile menu

Хоккей Детройт Ред Уингз / Detroit Red Wings (НХЛ 2003-2004 Статистика Состав команды)

Статистика игроков за сезон и за карьеру по 2003/04 год. (Нажмите на заголовок таблицы для сортировки)

   

Сезоны Высшего эшелона хоккея / КХЛ       Сезоны Первого эшелона хоккея / ВХЛ       Сезоны НХЛ

АГРИгрокиИГПОШ ИГПОШС 
зщ 1969 Шнайдер Мэтью / Schneider Mathieu  90 15 34 49 64   1078 174 416 590 1084 16  
зщ 1970 Лидстрем Никлас / Lidstrom Nicklas  93 12 33 45 22   1184 207 635 842 318 13  
зщ 1962 Челиос Крис / Chelios Chris 77 2 20 22 65   1617 208 843 1051 3088 21  
зщ 1980 Фишер Иржи / Fischer Jiri 92 5 15 20 91   321 12 47 59 317 5  
зщ 1969 Вулли Джейсон / Woolley Jason 59 4 15 19 28   744 78 264 342 446 13  
зщ 1975 Риверс Джейми / Rivers Jamie 52 3 4 7 43   405 17 41 58 319 9  
зщ 1981 Кронвалль Никлас / Kronwall Niklas 20 1 4 5 16   20 1 4 5 16 1  
зщ 1972 Хэтчер Дериан / Hatcher Derian 27 - 5 5 23   954 77 249 326 1586 13  
зщ 1975 Мирволд Андерс / Myrvold Anders 8 - 1 1 2   33 - 5 5 12 4  
нп 1978 Дацюк Павел / Datsyuk Pavel  87 30 44 74 37   246 56 110 166 59 3  
нп 1964 Халл Бретт / Hull Brett 93 28 45 73 16   1466 844 736 1580 531 19  
нп 1969 Шэнахэн Брендан / Shanahan Brendan  94 26 33 59 137   1419 610 658 1268 2524 17  
нп 1965 Айзерман Стив / Yzerman Steve 86 21 35 56 46   1645 748 1154 1902 986 21  
нп 1980 Зеттерберг Хенрик / Zetterberg Henrik  73 17 30 47 18   156 40 52 92 26 2  
нп 1972 Уитни Рэй / Whitney Ray 79 15 32 47 26   741 211 341 552 237 13  
нп 1971 Дрэйпер Крис / Draper Kris 79 25 19 44 37   872 126 148 274 628 14  
нп 1972 Малтби Кирк / Maltby Kirk 91 15 22 37 91   830 115 120 235 768 11  
нп 1973 Холмстрем Томас / Holmstrom Tomas 79 17 17 34 48   628 122 165 287 453 8  
нп 1963 Томас Стив / Thomas Steve 50 10 13 23 27   1409 475 565 1040 1493 20 з
нп 1978 Деверо Бойд / Devereaux Boyd 64 7 9 16 20   458 41 75 116 127 7  
нп 1970 Ланг Роберт / Lang Robert 18 5 9 14 6   709 187 311 498 184 11  
нп 1976 Дандено Мэтью / Dandenault Mathieu 77 4 10 14 46   680 51 106 157 360 9  
нп 1980 Уильямс Джейсон / Williams Jason  52 6 7 13 17   109 17 15 32 27 4  
нп 1972 МакКарти Даррен / McCarty Darren  55 6 6 12 57   793 139 179 318 1469 11  
нп 1974 Моуерс Марк / Mowers Mark 52 3 8 11 4   137 8 21 29 20 4  
нп 1984 Гудлер Иржи / Hudler Jiri 12 1 2 3 10   12 1 2 3 10 1  
нп 1965 Миллер Кевин / Miller Kevin 4 - 2 2 24   681 157 195 352 478 13 з
нп 1981 Бутленд Дэррил / Bootland Darryl 22 1 1 2 3   22 1 1 2 74 1  
нп 1981 Робинсон Натан / Robinson Nathan 5 - - - 2   5 - - - 2 1  
нп 1980 Барнс Райан / Barnes Ryan 2 - - - -   2 - - - - 1  

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment