Mobile menu

Хоккей Анахайм Майти Дакс / Anaheim Майти Дакс (НХЛ 2005-2006 Статистика Состав команды)

Статистика игроков за сезон и за карьеру по 2005/06 год. (Нажмите на заголовок таблицы для сортировки)

   

Сезоны Высшего эшелона хоккея / КХЛ       Сезоны Первого эшелона хоккея / ВХЛ       Сезоны НХЛ

АГРИгрокиИГПОШ ИГПОШС 
зщ 1973 Нидермайер Скотт / Niedermayer Scott 98 15 59 74 110   1136 144 470 614 688 14  
зщ 1980 Бошемен Франсуа / Beauchemin Francois  77 11 32 43 52   89 11 34 45 63 2  
зщ 1974 Салей Руслан / Salei Ruslan 94 4 20 24 132   634 31 84 115 783 9  
зщ 1970 Карни Кит / Carney Keith 61 2 16 18 48       Ванкувер            
зщ 1980 Вишневский Виталий / Vishnevsky Vitaly  98 1 11 12 101   453 11 42 53 419 6  
зщ 1971 О'Доннелл Шон / O'Donnell Sean  37 3 5 8 49   831 28 135 163 1490 11  
зщ 1979 ДиПента Джо / DiPenta Joe 88 2 6 8 59   91 3 7 10 59 2  
зщ 1972 Озолиньш Сандис / Ozolinsh Sandis 17 3 3 6 8       Рейнджерс            
зщ 1971 Маршалл Джейсон / Marshall Jason 23 - 4 4 34   569 18 54 72 1059 12 з
зщ 1980 Сен-Жак Бруно / St. Jacques Bruno 1 1 - 1 -   67 3 7 10 47 4 з
нп 1970 Селянне Теему / Selanne Teemu 96 46 58 104 50   1024 516 572 1088 393 13  
нп 1977 МакДональд Энди / McDonald Andy  98 36 58 94 42   292 63 111 174 96 5  
нп 1983 Лупул Джоффри / Lupul Joffrey 97 37 27 64 79   172 50 48 98 107 2  
нп 1979 Кунитц Крис / Kunitz Chris 83 22 27 49 77   106 22 33 55 91 2  
нп 1985 Гецлаф Райан / Getzlaf Ryan 73 17 29 46 35   73 17 29 46 35 1  
нп 1974 Нидермайер Роб / Niedermayer Rob  92 16 27 43 99   840 156 245 401 716 12  
нп 1973 Маршант Тодд / Marchant Todd  77 9 29 38 60   894 164 273 437 646 12  
нп 1985 Перри Кори / Perry Corey 67 13 15 28 66   67 13 15 28 66 1  
нп 1977 Хедстрем Джонатан / Hedstrom Jonathan 82 13 15 28 50   86 13 15 28 50 2  
нп 1977 Пальссон Самуэль / Pahlsson Samuel 98 13 13 26 52   391 37 61 98 180 5  
нп 1979 Федорук Тодд / Fedoruk Todd 88 4 19 23 190   315 14 37 51 703 5  
нп 1976 Сикора Петр / Sykora Petr 34 7 13 20 28       Рейнджерс            
нп 1982 Пеннер Дастин / Penner Dustin 32 7 9 16 26   32 7 9 16 26 1  
нп 1976 Фризен Джефф / Friesen Jeff 34 4 4 8 14   900 230 307 537 500 11  
нп 1981 Конопка Зенон / Konopka Zenon 23 4 3 7 48   23 4 3 7 48 1  
нп 1982 Моэн Трэвис / Moen Travis 48 5 1 6 82   130 9 3 12 224 2  
нп 1973 Райт Тайлер / Wright Tyler 25 2 2 4 31   643 82 72 154 894 13 з
нп 1969 Федоров Сергей / Fedorov Sergei 5 - 1 1 2       Коламбус            
нп 1980 Бреннан Кип / Brennan Kip 12 - 1 1 35   58 1 1 2 210 4  
нп 1974 Гэви Аарон / Gavey Aaron 5 - - - 2   379 42 52 94 286 9 з
нп 1979 Гиллис Тревор / Gillies Trevor 1 -- - - 21   1 - - - 21 1  

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment