Mobile menu

Хоккей Баффало Сейбрз / Buffalo Sabres (НХЛ 2005-2006 Статистика Состав команды)

Статистика игроков за сезон и за карьеру по 2005/06 год. (Нажмите на заголовок таблицы для сортировки)

   

Сезоны Высшего эшелона хоккея / КХЛ       Сезоны Первого эшелона хоккея / ВХЛ       Сезоны НХЛ

АГРИгрокиИГПОШ ИГПОШС 
зщ 1979 Кэмпбелл Брайан / Campbell Brian  97 12 38 50 28   264 21 70 91 78 6  
зщ 1968 Нумминен Теппо / Numminen Teppo 87 3 39 42 40   1301 122 488 610 483 17  
зщ 1979 Таллиндер Хенрик / Tallinder Henrik 96 8 21 29 90   216 12 40 52 144 4  
зщ 1977 Людман Тони / Lydman Toni 93 2 20 22 100   388 21 95 116 242 5  
зщ 1977 МакКи Джей / McKee Jay 92 7 14 21 87   633 20 87 107 530 10  
зщ 1980 Калинин Дмитрий / Kalinin Dmitri 63 2 18 20 56   359 26 86 112 227 6  
зщ 1975 Фитцпатрик Рори / Fitzpatrick Rory 67 4 9 13 66   227 10 23 33 160 8  
зщ 1983 Паетш Натан / Paetsch Nathan 2 - 1 1 -   2 - 1 1 - 1  
зщ 1980 Яник Даг / Janik Doug 5 1 - 1 2   15 1 - 1 23 3  
зщ 1980 Джиллсон Джефф / Jillson Jeff 6 - - 4   148 9 32 41 96 4  
нп 1976 Друри Крис / Drury Chris 99 39 46 85 42   649 191 272 463 354 7  
нп 1979 Афиногенов Максим / Afinogenov Maxim  95 25 56 81 94   443 100 139 239 328 6  
нп 1977 Бриер Даниэль / Briere Daniel 66 33 44 77 60   426 140 163 303 290 8  
нп 1978 Коталик Алеш / Kotalik Ales 100 29 44 73 70   243 66 72 138 143 4  
нп 1981 Коннолли Тим / Connolly Tim 71 21 45 66 28   396 67 144 211 180 5  
нп 1983 Рой Дерек / Roy Derek 88 23 38 61 73   137 32 48 80 85 2  
нп 1978 Дюмон Жан-Пьер / Dumont Jean-Pierre  72 27 27 54 52   465 132 145 277 268 7  
нп 1977 Хехт Йохан / Hecht Jochen 79 20 30 50 42   439 101 163 264 263 7  
нп 1984 Ванек Томаш / Vanek Thomas 91 27 23 50 78   91 27 23 50 78 1  
нп 1982 Поминвилль Джейсон / Pominville Jason 75 23 17 40 30   76 23 17 40 30 2  
нп 1975 Грир Майк / Grier Mike 99 10 21 31 30   751 122 165 287 427 9  
нп 1982 Гостэд Пол / Gaustad Paul 96 9 19 28 79   97 9 19 28 79 2  
нп 1981 Пайатт Тэйлор / Pyatt Taylor 55 6 11 17 43   322 42 61 103 180 5  
нп 1979 Мэйр Адам / Mair Adam 43 2 5 7 47   265 17 33 50 444 7  
нп 1984 Пэйлл Даниэль / Paille Daniel 14 1 2 3 2   14 1 2 3 2 1  
нп 1983 Новотны Иржи / Novotny Jiri 18 2 1 3 -   18 2 1 3 - 1  
нп 1983 Торбурн Крис / Thorburn Chris 2 - 1 1 7   2 - 1 1 7 1  
нп 1980 Питерс Эндрю / Peters Andrew 28 - - - 100   70 2 - 2 251 2  

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment