Mobile menu

Хоккей Флорида Пантерз / Florida Panthers (НХЛ 2005-2006 Статистика Состав команды)

Статистика игроков за сезон и за карьеру по 2005/06 год. (Нажмите на заголовок таблицы для сортировки)

   

Сезоны Высшего эшелона хоккея / КХЛ       Сезоны Первого эшелона хоккея / ВХЛ       Сезоны НХЛ

АГРИгрокиИГПОШ ИГПОШС 
зщ 1983 Боумистер Джей / Bouwmeester Jay 82 5 41 46 79   225 11 71 82 123 3  
зщ 1979 Ван Рин Майк / Van Ryn Mike 80 8 29 37 90   237 23 64 87 168 5  
зщ 1970 Хилл Шон / Hill Sean  78 2 18 20 80   806 64 210 274 904 15  
зщ 1983 Краичек Лукаш / Krajicek Lukas 67 2 14 16 50   90 3 20 23 62 3  
зщ 1977 Квятковски Джоэль / Kwiatkowski Joel 73 4 8 12 86   228 11 19 30 207 5  
зщ 1979 Монтадор Стив / Montador Steve 51 1 5 6 68   165 6 12 18 275 4  
зщ 1978 Джекман Ричард / Jackman Richard 15 1 1 2 6   200 17 48 65 146 6  
зщ 1981 Семенов Алексей / Semenov Alexei 16 1 1 2 21   125 5 11 16 128 3  
зщ 1980 Мезей Бранислав / Mezei Branislav 16 - 1 1 37   138 3 14 17 192 5  
зщ 1974 Кэрнс Эрик / Cairns Eric 23 - 1 1 37       Питтсбург            
зщ 1975 Эллисон Джейми / Allison Jamie 7 - - - 11   372 7 23 30 639 10 з
зщ 1970 Карповцев Александр / Karpovtsev A. 6 - - - 4   670 38 168 206 482 12 з
нп 1978 Йокинен Олли / Jokinen Olli 82 38 51 89 88   559 135 164 299 582 8  
нп 1966 Нуиндайк Джо / Nieuwendyk Joe 65 26 30 56 46   1400 625 609 1234 761 19  
нп 1972 Штумпел Йозеф / Stumpel Jozef 74 15 37 52 26   887 172 458 630 237 14  
нп 1985 Хортон Натан / Horton Nathan  71 28 19 47 89   126 42 27 69 146 2  
нп 1970 Желинас Мартин / Gelinas Martin 82 17 24 41 80   1281 309 343 652 884 17  
нп 1966 Робертс Гэри / Roberts Gary 58 14 26 40 51   1201 439 491 930 2694 18  
нп 1975 Грэттон Крис / Gratton Chris 76 17 22 39 104   967 199 325 524 1537 12  
нп 1980 Колник Юрай / Kolnik Juraj 77 15 20 35 40   176 35 35 70 66 5  
нп 1983 Уайсс Стефен / Weiss Stephen 41 9 12 21 22   175 28 45 73 49 4  
нп 1985 Олеш Ростислав / Olesz Rostislav 59 8 13 21 24   59 8 13 21 24 1  
нп 1977 Сим Джонатан / Sim Jonathan 33 10 8 18 26   241 36 33 69 150 7  
нп 1983 Кэмпбелл Грег / Campbell Greg 64 3 6 9 40   66 3 6 9 45 2  
нп 1978 Хуселиус Кристиан / Huselius Kristian 24 5 3 8 4       Калгари           
нп 1979 Хагман Никлас / Hagman Niklas  30 2 4 6 2       Даллас          
нп 1979 Пайер Серж / Payer Serge 71 2 4 6 26   119 7 6 13 49 3  
нп 1985 Стюарт Энтони / Stewart Anthony 10 2 1 3 2   10 2 1 3 2 1  
нп 1982 Джацина Грег / Jacina Greg 11 - 1 1 4   11 - 1 1 4 1  
нп 1982 Якубов Михаил / Yakubov Mikhail 13 - 1 1 4   53 2 10 12 20 2 з
нп 1982 Глобке Роб / Globke Rob 18 1 - 1 6   18 1 - 1 6 1  
нп 1983 Татичек Петр / Taticek Petr 3 - - - -   3 - - - - 1  

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment