Mobile menu

Хоккей Ванкувер Кэнакс / Vancouver Canucks (Сезон 2010-2011 НХЛ Статистика Состав команды)

Статистика игроков за сезон и за карьеру по 2010/11 год. (Нажмите на заголовок таблицы для сортировки)

Сезоны Высшего эшелона хоккея / КХЛ       Сезоны Первого эшелона хоккея / ВХЛ       Сезоны НХЛ

АГРИгрокиИГПОШ ИГПОШС 
зщ 1982 Эрхофф Кристиан / Ehrhoff Christian 102 16 46 62 68   573 60 200 260 402 7  
зщ 1986 Эдлер Александр / Edler Alexander 76 10 34 44 32   354 37 123 160 192 5  
зщ 1981 Биекса Кевин / Bieksa Kevin 91 11 21 32 124   403 42 128 170 655 6  
зщ 1982 Хэмьюс Дэн / Hamhuis Dan
83 7 22 29 40   594 40 159 199 433 7  
зщ 1974 Сало Сами / Salo Sami 48 6 6 12 16   787 96 215 311 258 12  
зщ 1981 Альбертс Эндрю / Alberts Andrew 51 1 6 7 47   408 6 47 53 463 6  
зщ 1982 Баллард Кит / Ballard Keith 75 2 5 7 59   472 35 121 156 462 6  
зщ 1983 Ром Аарон / Rome Aaron 70 2 4 6 90   148 3 11 14 147 5  
зщ 1985 Свитт Ли / Sweatt Lee 3 1 1 2 2   3 1 1 2 2 1  
зщ 1989 Танев Крис / Tanev Chris 34 - 1 1 -   34 - 1 1 - 1  
зщ 1990 Совэ Янн / Sauve Yann 5 - - - -   5 - - - - 1  
зщ 1987 Парент Райан / Parent Ryan 4 - - - -   133 2 7 9 44 5  
зщ 1988 Оберг Эван / Oberg Evan 2 - - - -   4 - - - - 2  
нп 1980 Седин Даниэль / Sedin Daniel 107 50 74 124 64   877 272 441 713 388 10  
нп 1980 Седин Хенрик / Sedin Henrik 107 22 94 116 56   900 177 555 732 506 10  
нп 1984 Кеслер Райан / Kesler Ryan 107 48 44 92 113   532 141 180 321 510 7  
нп 1981 Барроуз Александр / Burrows Alexandre  97 35 30 65 111   500 127 119 246 771 6  
нп 1976 Самуэльссон Микаэль / Samuelsson Mikael 86 19 34 53 44   707 156 208 364 402 10  
нп 1985 Рэймонд Мэйсон / Raymond Mason 94 17 30 47 16   319 67 84 151 98 4  
нп 1986 Хансен Янник / Hansen Jannik 107 12 26 38 50   238 28 50 78 115 5  
нп 1981 Торрес Раффи / Torres Raffi  103 17 19 36 106   565 119 114 233 448 9  
нп 1980 Малхотра Мэнни / Malhotra Manny 78 11 19 30 22   807 103 159 262 407 12  
нп 1984 Тамбеллини Джефф / Tambellini Jeff 68 9 8 17 20   248 27 36 63 90 6  з
нп 1983 Хиггинс Крис / Higgins Chris 39 6 7 13 8   458 115 100 215 150 7  
нп 1983 Гласс Таннер / Glass Tanner 93 3 7 10 90   208 8 15 23 251 4  
нп 1985 Лапьер Макс / Lapierre Maxim 44 4 2 6 74   393 47 49 96 419 6  
нп 1985 Болдюк Александр / Bolduc Alexandre 27 2 2 4 21   49 2 3 5 38 3  
нп 1990 Ходжсон Коди / Hodgson Cody 20 1 2 3 2   20 1 2 3 2 1  
нп 1986 Орескович Виктор / Oreskovich Victor 35 - 3 3 20   85 2 7 9 46 2  
нп 1985 Волпатти Аарон / Volpatti Aaron 15 1 1 2 16   15 1 1 2 16 1  
нп 1977 Шефер Петер / Schaefer Peter 16 1 1 2 2   635 105 180 285 234 9 з
нп 1986 Широков Сергей / Shirokov Sergei 2 1 - 1 -   8 1 - 1 2 2  
нп 1987 Ближняк Марио / Bliznak Mario 4 1 - 1 -   6 1 - 1 - 2  
нп 1984 Райпьен Рик / Rypien Rick 9 - 1 1 31   136 9 10 19 273 6  
нп 1985 Десбиенс Гийом / Desbiens Guillaume 12 - - - 10   13 - - - 12 2  
нп 1983 Перро Джоэль / Perrault Joel 7 - - - -   96 12 14 26 68 6  
нп 1981 Андерссон Йонас / Andersson Jonas 4 - - - -   9 - - - 2 2  

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment