ГР | Игроки | И | Г | С | |
1 | 1981 | Мозякин Сергей | 1161 | 556 | 20 |
2 | 1944 | Зарипов Данис | 1324 | 431 | 25 |
3 | 1944 | Михайлов Борис | 572 | 428 | 16 |
4 | 1940 | Старшинов Вячеслав | 540 | 408 | 17 |
5 | 1925 | Гурышев Алексей | 0* | 379 | 14 |
ГР | Игроки | И | П | С | |
1 | 1981 | Мозякин Сергей | 1161 | 657 | 20 |
2 | 1987 | Шипачев Вадим | 1002 | 635 | 19 |
3 | 1981 | Зарипов Данис | 1324 | 547 | 25 |
4 | 1974 | Сушинский Максим | 990 | 474 | 21 |
5 | 1986 | Радулов Александр | 632 | 456 | 11 |
ГР |
Игроки | И | Г | П | О | С | |
1 | 1982 | Никулин Илья | 1144 | 145 | 332 | 477 | 19 |
2 | 1983 | Кольцов Кирилл | 958 | 114 | 342 | 456 | 19 |
3 | 1981 | ДАЛЛЬМАН КЕВИН | 620 | 142 | 289 | 431 | 11 |
4 | 1979 | Атюшов Виталий | 1191 | 95 | 295 | 390 | 24 |
5 | 1958 | Фетисов Вячеслав | 480 | 153 | 221 | 374 | 16 |
ГР | Игроки | И | С | |
1 | 1981 | Зарипов Данис | 1324 | 25 |
2 | 1979 | Атюшов Виталий | 1191 | 24 |
3 | 1980 | Попов Александр | 1184 | 24 |
4 | 1977 | Калюжный Алексей | 1175 | 22 |
5 | 1981 | Мозякин Сергей | 1161 | 20 |
ГР |
Игроки | И | Г | П | О | С | |
1 | 1981 | Мозякин Сергей | 1161 | 556 | 657 | 1213 | 20 |
2 | 1981 | Зарипов Данис | 1324 | 431 | 547 | 978 | 25 |
3 | 1987 | Шипачев Вадим | 1002 | 289 | 635 | 924 | 19 |
4 | 1974 | Сушинский Максим | 990 | 344 | 474 | 918 | 21 |
5 | 1977 | Морозов Алексей | 787 | 330 | 402 | 732 | 15 |
ГР | Игроки | И | Ш | С | |
1 | 1985 | Панин Григорий | 1055 | 1886 | 20 |
2 | 1983 | Артюхин Евгений | 607 | 1544 | 14 |
3 | 1972 | Бульин Владислав | 622 | 1433 | 13 |
4 | 1982 | Свитов Александр | 797 | 1339 | 18 |
5 | 1976 | ВЕРО ДАРСИ | 141 | 1295 | 5 |
ГР | Игроки | И | Г | С | |
1 | 1958 | Фетисов Вячеслав | 480 | 153 | 16 |
2 | 1976 | Гуськов Александр | 898 | 145 | 18 |
3 | 1982 | Никулин Илья | 1144 | 145 | 19 |
4 | 1983 | Куляш Денис | 820 | 144 | 16 |
5 | 1981 | ДАЛЛЬМАН КЕВИН | 620 | 142 | 11 |
ГР | Игроки | И | П | С | |
1 | 1983 | Кольцов Кирилл | 958 | 342 | 19 |
2 | 1982 | Никулин Илья | 1144 | 332 | 19 |
3 | 1979 | Атюшов Виталий | 1191 | 295 | 24 |
4 | 1981 | ДАЛЛЬМАН КЕВИН | 620 | 289 | 11 |
5 | 1976 | Прошкин Виталий | 1084 | 259 | 20 |
И - игры
Г - голы
П - передачи
О - очки
Ш - штрафы
С - сезоны
з - завершение карьеры
* - приблизительные данные