Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков Высшего эшелона хоккея чемпионатов СССР и России
Нажмите на заголовок таблицы для сортировки
Игроки Высшего эшелона / КХЛ Игроки Первого эшелона / ВХЛ Игроки НХЛ
Сезоны | Амплуа | Команды | И | Г | П | О | Ш | С |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/2010 | нападающий | Трактор Челябинск | 43 | - | 2 | 2 | 12 | 1 |
2010/2011 | нападающий | Трактор Челябинск | 16 | 1 | 2 | 3 | 14 | 2 |
2011/2012 | нападающий | Трактор Челябинск | 7 | - | - | - | - | 3 |
2012/2013 | нападающий | Трактор Челябинск | 44 | 11 | 11 | 22 | 14 | 4 |
2013/2014 | нападающий | Трактор Челябинск | 26 | 4 | 1 | 5 | 14 | 5 |
2013/2014 | нападающий | Динамо Москва | 13 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 |
2014/2015 | нападающий | Динамо Москва | 30 | 3 | 9 | 12 | 15 | 6 |
2015/2016 | нападающий | Динамо Москва | 10 | - | 2 | 2 | 4 | 7 |
2015/2016 | нападающий | Адмирал Владивосток | 40 | 10 | - | 10 | 22 | 7 |
2016/2017 | нападающий | Динамо Москва | 42 | 2 | 6 | 8 | 41 | 8 |
2017/2018 | нападающий | Торпедо Нижний Новгород | 56 | 12 | 17 | 29 | 44 | 9 |
2018/2019 | нападающий | Сибирь Новосибирск | 21 | 1 | 6 | 7 | 12 | 10 |
2018/2019 | нападающий | Трактор Челябинск | 40 | 1 | 2 | 3 | 22 | 10 |
2019/2020 | нападающий | ХК Сочи | 5 | - | 1 | 1 | 2 | 11 |
2020/2021 | нападающий | Куньлунь РС Пекин | 7 | - | - | - | 8 | 12 |
И - игры
Г - голы
П - передачи
О - очки
Ш - штрафы
С - сезоны
з - завершение карьеры
* - приблизительные данные
Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment