Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков Высшего эшелона хоккея чемпионатов СССР и России
Нажмите на заголовок таблицы для сортировки
Игроки Высшего эшелона / КХЛ Игроки Первого эшелона / ВХЛ Игроки НХЛ
Сезоны | Амплуа | Команды | И | Г | П | О | Ш | С |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004/2005 | защитник | Лада Тольятти | 14 | - | 1 | 1 | 26 | 1 |
2005/2006 | защитник | Лада Тольятти | 50 | 6 | 7 | 13 | 178 | 2 |
2006/2007 | защитник | Лада Тольятти | 46 | 2 | 5 | 7 | 78 | 3 |
2007/2008 | защитник | Ак Барс Казань | 66 | - | 6 | 6 | 133 | 4 |
2008/2009 | защитник | Ак Барс Казань | 58 | 1 | 3 | 4 | 68 | 5 |
2009/2010 | защитник | Ак Барс Казань | 68 | 6 | 14 | 20 | 74 | 6 |
2010/2011 | защитник | Ак Барс Казань | 61 | 11 | 16 | 27 | 96 | 7 |
2012/2013 | защитник | Ак Барс Казань | 24 | 2 | 7 | 9 | 40 | 8 |
2018/2019 | защитник | Авангард Омск | 67 | 6 | 18 | 24 | 40 | 9 |
2019/2020 | защитник | Авангард Омск | 22 | 2 | 2 | 4 | 57 | 10 |
2020/2021 | защитник | Авангард Омск | 71 | 7 | 17 | 24 | 77 | 11 |
2021/2022 | защитник | Авангард Омск | 56 | 4 | 9 | 13 | 41 | 12 |
2022/2023 | защитник | Динамо Минск | 38 | - | 9 | 9 | 22 | 13 |
2022/2023 | защитник | Спартак Москва | 21 | - | 3 | 3 | 6 | 13 |
И - игры
Г - голы
П - передачи
О - очки
Ш - штрафы
С - сезоны
з - завершение карьеры
* - приблизительные данные
Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment