Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков Высшего эшелона хоккея чемпионатов СССР и России
Нажмите на заголовок таблицы для сортировки
Игроки Высшего эшелона / КХЛ Игроки Первого эшелона / ВХЛ Игроки НХЛ
Сезоны | Амплуа | Команды | И | Г | П | О | Ш | С | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/2009 | нападающий | Барыс Астана | 39 | 4 | 7 | 11 | 16 | 1 | ||
2009/2010 | нападающий | Барыс Астана | 46 | 11 | 11 | 22 | 24 | 2 | ||
2010/2011 | нападающий | Барыс Астана | 49 | 7 | 18 | 25 | 12 | 3 | ||
2011/2012 | нападающий | Барыс Астана | 52 | 9 | 9 | 18 | 8 | 4 | ||
2012/2013 | нападающий | Барыс Астана | 52 | 16 | 17 | 33 | 31 | 5 | ||
2013/2014 | нападающий | Барыс Астана | 56 | 10 | 22 | 32 | 28 | 6 | ||
2014/2015 | нападающий | Барыс Астана | 49 | 8 | 7 | 15 | 6 | 7 | ||
2015/2016 | нападающий | Барыс Астана | 26 | - | 9 | 9 | 31 | 8 | ||
2016/2017 | нападающий | Барыс Астана | 3 | 1 | - | 1 | - | 9 | ||
2017/2018 | нападающий | Барыс Астана | 43 | 9 | 5 | 14 | 20 | 10 | ||
2019/2020 | нападающий | Барыс Нур-Султан | 3 | - | - | - | - | 11 |
И - игры
Г - голы
П - передачи
О - очки
Ш - штрафы
С - сезоны
з - завершение карьеры
* - приблизительные данные
Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment