Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков Высшего эшелона хоккея чемпионатов СССР и России
Нажмите на заголовок таблицы для сортировки
Игроки Высшего эшелона / КХЛ Игроки Первого эшелона / ВХЛ Игроки НХЛ
Сезоны | Амплуа | Команды | И | Г | П | О | Ш | С | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007/2008 | нападающий | ЦСКА Москва | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | |
2008/2009 | нападающий | ЦСКА Москва | 28 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | |
2009/2010 | нападающий | ЦСКА Москва | 52 | 8 | 4 | 12 | 14 | 3 | |
2010/2011 | нападающий | ЦСКА Москва | 42 | 4 | 8 | 12 | 12 | 4 | |
2011/2012 | нападающий | ЦСКА Москва | 22 | 4 | 2 | 6 | 2 | 5 | |
2012/2013 | нападающий | ЦСКА Москва | 7 | - | 1 | 1 | 4 | 6 | |
2013/2014 | нападающий | Сибирь Новосибирск | 57 | 16 | 17 | 33 | 16 | 7 | |
2014/2015 | нападающий | Сибирь Новосибирск | 67 | 15 | 24 | 39 | 12 | 8 | |
2015/2016 | нападающий | Сибирь Новосибирск | 23 | - | 6 | 6 | 14 | 9 | |
2016/2017 | нападающий | Автомобилист Екатеринбург | 45 | 6 | 8 | 14 | 12 | 10 | |
2017/2018 | нападающий | Югра Ханты-Мансийск | 2 | - | - | - | - | 11 |
И - игры
Г - голы
П - передачи
О - очки
Ш - штрафы
С - сезоны
з - завершение карьеры
* - приблизительные данные
Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment