Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков Высшего эшелона хоккея чемпионатов СССР и России
Нажмите на заголовок таблицы для сортировки
Игроки Высшего эшелона / КХЛ Игроки Первого эшелона / ВХЛ Игроки НХЛ
Сезоны | Амплуа | Команды | И | Г | П | О | Ш | С | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/2013 | нападающий | Авангард Омск | 26 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 | |||
2013/2014 | нападающий | Авангард Омск | 18 | 1 | - | 1 | 10 | 2 | |||
2014/2015 | нападающий | Авангард Омск | 32 | 6 | 4 | 10 | 16 | 3 | |||
2014/2015 | нападающий | Торпедо Нижний Новгород | 15 | 2 | 4 | 6 | 8 | 3 | |||
2015/2016 | нападающий | Торпедо Нижний Новгород | 31 | 6 | 5 | 11 | 16 | 4 | |||
2016/2017 | нападающий | Торпедо Нижний Новгород | 50 | 8 | 4 | 12 | 28 | 5 | |||
2017/2018 | нападающий | Торпедо Нижний Новгород | 58 | 8 | 7 | 15 | 36 | 6 | |||
2018/2019 | нападающий | Динамо Москва | 66 | 8 | 7 | 15 | 46 | 7 | |||
2019/2020 | нападающий | Автомобилист Екатеринбург | 38 | 5 | 2 | 7 | 14 | 8 |
И - игры
Г - голы
П - передачи
О - очки
Ш - штрафы
С - сезоны
з - завершение карьеры
* - приблизительные данные
Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment