Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков Высшего эшелона хоккея чемпионатов СССР и России
Нажмите на заголовок таблицы для сортировки
Игроки Высшего эшелона / КХЛ Игроки Первого эшелона / ВХЛ Игроки НХЛ
| Сезоны | Амплуа | Команды | И | Г | П | О | Ш | С | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | защитник | Ак Барс Казань | 53 | - | 4 | 4 | 12 | 1 | |||||
| 2015/2016 | защитник | Ак Барс Казань | 33 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||
| 2016/2017 | защитник | Ак Барс Казань | 61 | 3 | 7 | 10 | 16 | 3 | |||||
| 2017/2018 | защитник | Ак Барс Казань | 37 | 1 | 8 | 9 | 10 | 4 | |||||
| 2018/2019 | защитник | ХК Сочи | 23 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | |||||
| 2018/2019 | защитник | Нефтехимик Нижнекамск | 32 | 1 | 3 | 4 | 8 | 5 | |||||
| 2019/2020 | защитник | Ак Барс Казань | 1 | - | - | - | - | 6 | |||||
| 2019/2020 | защитник | Спартак Москва | 33 | 1 | 4 | 5 | 12 | 6 | |||||
| 2020/2021 | защитник | Спартак Москва | 28 | - | 4 | 4 | 2 | 7 | |||||
| 2021/2022 | защитник | Витязь Подольск | 39 | 1 | 5 | 6 | 8 | 8 |
И - игры
Г - голы
П - передачи
О - очки
Ш - штрафы
С - сезоны
з - завершение карьеры
* - приблизительные данные
Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment