Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков Первого эшелона хоккея чемпионатов СССР и России
Нажмите на заголовок таблицы для сортировки
Сезоны | Амплуа | Команды | И | Г | П | О | Ш | С | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981/1982 | нападающий | СК им Урицкого Казань | 1 | - | - | - | - | 1 | ||
1982/1983 | нападающий | СК им Урицкого Казань | 6 | - | - | - | 4 | 2 | ||
1983/1984 | нападающий | СК им Урицкого Казань | 10 | - | - | - | 3 | |||
1984/1985 | нападающий | СК им Урицкого Казань | 52 | 7 | 3 | 10 | 14 | 4 | ||
1985/1986 | нападающий | СК им Урицкого Казань | 56 | 5 | 1 | 6 | 24 | 5 | ||
1986/1987 | нападающий | СК им Урицкого Казань | 38 | 18 | 2 | 20 | 41 | 6 | ||
1986/1987 | нападающий | СКА Свердловск | 26 | 4 | 3 | 7 | 32 | 6 | ||
1987/1988 | нападающий | СКА Свердловск | 18 | 2 | - | 2 | 20 | 7 | ||
1988/1989 | нападающий | СКА Свердловск | 18 | 9 | 4 | 13 | 23 | 8 | ||
1988/1989 | нападающий | СК им Урицкого Казань | 49 | 15 | 4 | 19 | 18 | 8 | ||
1993/1994 | нападающий | Лада-2 Тольятти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
1995/1996 | нападающий | Ак Барс-2 Казань | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 10 |
И - игры
Г - голы
П - передачи
О - очки
Ш - штрафы
С - сезоны
з - завершение карьеры
* - приблизительные данные
Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment