ГР | Игроки | И | Г | С | |
1 | 1981 | Мозякин Сергей | 930 | 479 | 16 |
2 | 1944 | Михайлов Борис | 572 | 428 | 16 |
3 | 1940 | Старшинов Вячеслав | 540 | 408 | 17 |
4 | 1981 | Зарипов Данис | 1110 | 393 | 19 |
5 | 1925 | Гурышев Алексей | 300* | 379 | 15 |
ГР | Игроки | И | П | С | |
1 | 1983 | Кольцов Кирилл | 905 | 327 | 17 |
2 | 1982 | Никулин Илья | 1016 | 300 | 17 |
3 | 1979 | Атюшов Виталий | 1048 | 269 | 21 |
4 | 1976 | Прошкин Виталий | 1084 | 259 | 20 |
5 | 1981 | ДАЛЛЬМАН КЕВИН | 518 | 251 | 9 |
ГР | Игроки | И | Г | С | |
1 | 1958 | Фетисов Вячеслав | 480 | 153 | 16 |
2 | 1976 | Гуськов Александр | 898 | 145 | 18 |
3 | 1983 | Куляш Денис | 747 | 133 | 14 |
4 | 1981 | ДАЛЛЬМАН КЕВИН | 518 | 130 | 9 |
5 | 1924 | Сологубов Николай | 0* | 128* | 0* |
ГР | Игроки | И | Ш | С | |
1 | 1972 | Бульин Владислав | 622 | 1433 | 13 |
2 | 1985 | Панин Григорий | 661 | 1341 | 13 |
3 | 1983 | Артюхин Евгений | 455 | 1336 | 10 |
4 | 1976 | ВЕРО ДАРСИ | 141 | 1295 | 5 |
5 | 1976 | Рябыкин Дмитрий | 1065 | 1283 | 21 |
ГР | Игроки | И | С | |
1 | 1977 | Калюжный Алексей | 1175 | 22 |
2 | 1981 | Зарипов Данис | 1110 | 19 |
3 | 1977 | Горовиков Константин | 1105 | 21 |
4 | 1973 | Прошкин Виталий | 1084 | 20 |
5 | 1977 | Горохов Илья | 1078 | 23 |
ГР |
Игроки | И | Г | П | О | С | |
1 | 1983 | Кольцов Кирилл | 905 | 111 | 327 | 438 | 17 |
2 | 1982 | Никулин Илья | 1016 | 124 | 300 | 424 | 17 |
3 | 1981 | ДАЛЛЬМАН КЕВИН | 518 | 130 | 251 | 381 | 9 |
4 | 1958 | Фетисов Вячеслав | 480 | 153 | 221 | 374 | 16 |
5 | 1976 | Гуськов Александр | 898 | 145 | 218 | 363 | 18 |
ГР | Игроки | И | П | С | |
1 | 1981 | Мозякин Сергей | 930 | 545 | 16 |
2 | 1974 | Сушинский Максим | 990 | 474 | 21 |
3 | 1981 | Зарипов Данис | 1110 | 465 | 19 |
4 | 1977 | Калюжный Алексей | 1175 | 422 | 22 |
5 | 1977 | Морозов Алексей | 787 | 402 | 15 |
ГР | Игроки | И | Г | П | О | С | |
1 | 1981 | Мозякин Сергей | 930 | 479 | 545 | 1024 | 16 |
2 | 1981 | Зарипов Данис | 1110 | 393 | 465 | 858 | 19 |
3 | 1974 | Сушинский Максим | 990 | 344 | 474 | 818 | 21 |
4 | 1977 | Морозов Алексей | 787 | 330 | 402 | 732 | 15 |
5 | 1958 | Макаров Сергей | 519 | 322 | 388 | 710 | 13 |
И - игры
Г - голы
П - передачи
О - очки
Ш - штрафы
С - сезоны
з - завершение карьеры
* - приблизительные данные