Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков Высшего эшелона хоккея чемпионатов СССР и России
Нажмите на заголовок таблицы для сортировки
Игроки Высшего эшелона / КХЛ Игроки Первого эшелона / ВХЛ Игроки НХЛ
Сезоны | Амплуа | Команды | И | Г | П | О | Ш | С | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/2011 | нападающий | Авангард Омск | 63 | 36 | 34 | 70 | 60 | 1 | |
2011/2012 | нападающий | Авангард Омск | 74 | 34 | 26 | 60 | 22 | 2 | |
2012/2013 | нападающий | Лев Прага | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
2013/2014 | нападающий | СКА Санкт-Петербург | 63 | 20 | 36 | 56 | 42 | 4 | |
2014/2015 | нападающий | СКА Санкт-Петербург | 77 | 15 | 28 | 43 | 32 | 5 |
И - игры
Г - голы
П - передачи
О - очки
Ш - штрафы
С - сезоны
з - завершение карьеры
* - приблизительные данные
Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment