Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков Высшего эшелона хоккея чемпионатов СССР и России
Нажмите на заголовок таблицы для сортировки
Игроки Высшего эшелона / КХЛ Игроки Первого эшелона / ВХЛ Игроки НХЛ
Сезоны | Амплуа | Команды | И | Г | П | О | Ш | С | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991/1992 | нападающий | Трактор Челябинск | 40 | 2 | 1 | 3 | 24 | 1 | |
1992/1993 | нападающий | Трактор Челябинск | 48 | 4 | 2 | 6 | 26 | 2 | |
1993/1994 | нападающий | Трактор Челябинск | 45 | 3 | 6 | 9 | 8 | 3 | |
1994/1995 | нападающий | Трактор Челябинск | 55 | 12 | 11 | 23 | 28 | 4 | |
1995/1996 | нападающий | Трактор Челябинск | 52 | 9 | 9 | 18 | 38 | 5 | |
1996/1997 | нападающий | Трактор Челябинск | 46 | 6 | 12 | 18 | 32 | 6 | |
1997/1998 | нападающий | Трактор Челябинск | 42 | 8 | 8 | 16 | 14 | 7 | |
1998/1999 | нападающий | Трактор Челябинск | 52 | 5 | 11 | 16 | 30 | 8 |
И - игры
Г - голы
П - передачи
О - очки
Ш - штрафы
С - сезоны
з - завершение карьеры
* - приблизительные данные
Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment