Mobile menu

Хоккей Флорида Пантерз / Florida Panthers (НХЛ 1999-2000 Статистика Состав команды)

Статистика игроков за сезон и за карьеру по 1999/00 год. (Нажмите на заголовок таблицы для сортировки)

Сезоны Высшего эшелона хоккея / КХЛ       Сезоны Первого эшелона хоккея / ВХЛ       Сезоны НХЛ

АГРИгрокиИГПОШ ИГПОШС 
зщ 1969 Швехла Роберт / Svehla Robert 86 9 41 50 68   440 49 196 245 480 6  
зщ 1974 Шпачек Ярослав / Spacek Jaroslav  86 10 26 36 53   149 13 38 51 81 2  
зщ 1970 Хедикэн Брет / Hedican Bret 80 6 19 25 68   578 28 139 167 506 9  
зщ 1974 Уилсон Майк / Wilson Mike 64 4 16 20 35   324 15 41 56 237 5  
зщ 1970 Лос Пол / Laus Paul 81 3 8 11 180   490 11 60 71 1553 7  
зщ 1967 Питлик Лэнс / Pitlick Lance 66 3 6 9 44   314 14 32 46 265 6  
зщ 1973 Симпсон Тодд / Simpson Todd 86 1 6 7 206   300 5 32 37 706 5  
зщ 1976 Куба Филип / Kuba Filip 13 1 5 6 2   18 1 6 7 2 2  
зщ 1976 Бойл Дэн / Boyle Dan 13 - 3 3 4   35 3 8 11 10 2  
зщ 1979 Ференс Брэд / Ference Brad 13 - 2 2 46   13 - 2 2 46 1  
зщ 1975 Джакопин Джон / Jakopin John 17 - - - 26   22 - - - 30 3  
нп 1971 Буре Павел / Bure Pavel  78 59 39 98 18   577 360 298 658 422 9  
нп 1972 Уитни Рэй / Whitney Ray 85 30 42 72 39   468 141 193 334 147 9  
нп 1975 Козлов Виктор / Kozlov Viktor 84 17 54 71 16   369 74 140 214 104 6  
нп 1966 Мелланби Скотт / Mellanby Scott 81 18 29 47 128   1113 288 367 655 2114 15  
нп 1977 Пэрриш Марк / Parrish Mark 85 26 19 45 39   158 50 32 82 64 2  
нп 1974 Нидермайер Роб / Niedermayer Rob 85 11 23 34 52   482 97 149 246 409 7  
нп 1978 Кваша Олег / Kvasha Oleg 82 5 20 25 34   150 17 33 50 79 2  
нп 1966 Шеппард Рэй / Sheppard Ray 47 10 10 20 4   898 387 320 707 229 13 з
нп 1977 Дворжак Радек / Dvorak Radek 35 7 10 17 6       Рейнджерс            
нп 1971 Стюарт Кэм / Stewart Cam 65 9 7 16 30   161 13 17 30 111 5  
нп 1976 Джонсон Райан / Johnson Ryan 66 4 12 16 14       Тампа-Бэй            
нп 1971 Силлингер Майк / Sillinger Mike 17 6 5 11 18   554 104 152 256 291 10  
нп 1969 Бэрри Лен / Barrie Len 18 4 6 10 6   132 15 27 42 163 6  
нп 1977 Уоррелл Петер / Worrell Peter 52 4 6 10 177   133 8 11 19 588 3  
нп 1969 Хикс Алекс / Hicks Alex 12 1 3 4 8   273 25 56 81 255 5 з
нп 1979 Новосельцев Иван / Novoseltsev Ivan  14 2 1 3 8   14 2 1 3 8 1  
нп 1978 Нильсон Маркус / Nilson Marcus 9 - 2 2 2   17 1 3 4 7 2  
нп 1975 Уэлс Крис / Wells Chris 13 - - - 14   198 9 20 29 193 5 з
нп 1977 Хэй Дуэйн / Hay Dwayne 6 - - - 2     Тампа-Бэй          
нп 1975 Богуниеки Эрик / Boguniecki Eric 4 - - - 2   4 - - - 2 1  
нп 1970 Фергюсон Крэйг / Ferguson Craig 3 - - - -   27 1 1 2 6 5  
нп 1977 Дюрден Дэйв / Duerden Dave 2 - - - -   2 - - - - 1  

 

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment