Mobile menu

Лучшие снайперы чемпионатов СССР и России. Регулярный чемпионат+плей офф.

Рекорды хоккея

 ГРИгрокиИГС
1 1981 Мозякин Сергей  1161 556 20
2 1981 Зарипов Данис  1324 431 25
3 1944 Михайлов Борис  572 428 16
4 1940 Старшинов Вячеслав 540 408 17
5 1925 Гурышев Алексей 300* 379 15
6 1947 Петров Владимир 585 370 18
7 1937 Александров Вениамин 400* 351 15
8 1941 Фирсов Анатолий 474 346 15
9 1974 Сушинский Максим 990 344 21
10 1947 Якушев Александр  568 339 17
11 1952 Балдерис Хелмут  462 333 12
12 1977 Морозов Алексей 787 330 15
13 1949 Мальцев Александр 530 329 17
14 1958 Макаров Сергей 519 322 13
15 1948 Харламов Валерий  437 293 15
16 1951 Шалимов Виктор  572 293 16
17 1985 ДОУС НАЙДЖЕЛ  608 293 10
18 1960 Крутов Владимир  439 288 12
19 1946 Викулов Владимир  532 283 16
20 1953 Капустин Сергей  517 278 16
21 1987 Шипачев Вадим  935 275 18
22 1970 Корешков Евгений  695 268 14
23 1937 Цыплаков Виктор 465 264 16
24 1977 Калюжный Алексей  1175 263 22
25 1938 Майоров Борис 400* 255 15
26 1986 Широков Сергей  931 255 17
27 1922 Бобров Всеволод 0* 254 10
28 1932 Гребенников Владимир 302* 254 14
29 1957 Дроздецкий Николай  500 252 15
30 1983 Пережогин Александр  835 252 17
31 1968 Корешков Александр  844 247 18
32 1967 Осипов Сергей  812 245 18
33 1954 Скворцов Александр 580 244 17
34 1958 Кожевников Александр 525 243 15
35 1983 Григоренко Игорь  814 243 18
36 1960 Шастин Евгений  616 240 17
37 1940 Юрзинов Владимир 489 239 15
38 1985 Варнаков Михаил 837 238 17
39 1937 Грошев Евгений 450* 236 15
40 1953 Природин Петр  509 235 16
41 1940 Козин Валентин  437 234 15
42 1978 Антипов Владимир  932 231 17
43 1986 Радулов Александр  570 228 10
44 1957 Варнаков Михаил 588 226 16
45 1952 Голиков Александр  385 225 12
46 1923 Шувалов Виктор 150* 222 0*
47 1986 Паршин Денис  947 222 19
48 1972 Чупин Алексей  800 221 17
49 1976 Королюк Александр  722 219 17
50 1948 Белоусов Валерий 418 218 11
51 1948 Шадрин Владимир  426 214 15
52 1973 Субботин Андрей  1049 214 23
53 1933 Локтев Константин 340 213 15
54 1940 Альметов Александр 0* 212 10
55 1945 Мартынюк Александр  426 212 14
56 1971 Затонский Дмитрий 648 210 14
57 1984 Мирнов Игорь  860 210 17
58 1926 Бычков Михаил 0* 208 0*
59 1951 Бодунов Александр  378 207 14
60 1986 Старченко Роман  792 207 15
61 1985 ПЛЭТТ ДЖЕФФ  730 205 14
62 1960 Ларионов Игорь  457 204 12
63 1971 Иванов Михаил  645 204 17
64 1980 Бут Антон  821 203 17
65 1922 Уваров Александр 259 202 12
66 1990 Плотников Сергей 818 202 13
67 1957 Фроликов Алексей  602 201 17
68 1940 Васильев Владимир 415 200 16
69 1971 Золотов Сергей  752 200 17
70 1928 Бекяшев Беляй 0* 198 0*
71 1940 Моисеев Юрий 405 198 12
72 1954 Жлуктов Виктор 455 198 13
73 1961 Хомутов Андрей  421 197 11
74 1983 Ковальчук Илья  475 197 9
75 1961 Юлдашев Рамиль  429 196 11
76 1992 Гусев Никита  573 196 11
77 1960 Быков Вячеслав  430 195 11
78 1972 Кудерметов Эдуард  789 195 18
79 1983 ЭЛЛИСОН МЭТТ  594 193 11
80 1980 Зиновьев Сергей  741 192 17
81 1981 Якуценя Максим  983 190 17
82 1955 Шепелев Сергей  453 189 11
83 1946 Мотовилов Анатолий  528 187 16
84 1980 Попов Александр 1184 187 24
85 1936 Парамошкин Юрий 250* 186 9
86 1936 Киселев Владимир 0* 186 13
87 1990 ХАРТИКАЙНЕН ТЕМУ  561 186 9
88 1971 Антоненко Олег  718 186 20
89 1947 Зимин Евгений  339 185 12
90 1941 Мишаков Евгений 400* 185 15
91 1946 Мишин Алексей  482 185 14
92 1991 Бурдасов Антон  678 185 14
93 1985 Пестушко Максим  810 185 16
94 1981 Платонов Денис  1013 185 17
95 1990 Петров Кирилл  867 184 17
96 1982 Коньков Сергей  967 184 19
97 1981 Рыбин Максим  985 184 21
98 1944 Панюхин Валентин  455 181 14
99 1951 Лебедев Юрий  473 181 15
100 1971 Лещев Альберт  823 181 17
101 1977 Горовиков Константин  1105 181 21

 

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment