Mobile menu

Рекорды хоккея

 ГРИгрокиИПС
1 1981 Мозякин Сергей  1161 657 20
2 1987 Шипачев Вадим  935 603 18
3 1981 Зарипов Данис  1324 547 25
4 1974 Сушинский Максим  990 474 21
5 1986 Радулов Александр  570 429 10
6 1977 Калюжный Алексей  1175 422 22
7 1977 Морозов Алексей 787 402 15
8 1980 Попов Александр 1184 390 24
9 1958 Макаров Сергей 519 388 13
10 1983 Кайгородов Алексей  891 353 15
11 1983 Кольцов Кирилл  958 342 19
12 1947 Петров Владимир 585 337 18
13 1976 Епанчинцев Вадим  817 336 17
14 1986 Широков Сергей  931 332 17
15 1982 Никулин Илья  1144 332 19
16 1979 Симаков Алексей  954 328 20
17 1992 Гусев Никита  573 327 11
18 1981 Цветков Алексей  922 323 18
19 1977 Горовиков Константин  1105 318 21
20 1976 Королюк Александр  722 306 17
21 1987 УМАРК ЛИНУС  476 305 7
22 1949 Мальцев Александр 530 304 17
23 1980 Зиновьев Сергей  741 304 17
24 1989 Кагарлицкий Дмитрий  705 302 16
25 1979 Атюшов Виталий 1191 295 24
26 1980 Терещенко Алексей 1019 293 22
27 1971 Лещев Альберт 823 290 17
28 1981 ДАЛЛЬМАН КЕВИН  620 289 11
29 1968 Корешков Александр  844 281 18
30 1971 Кудашов Алексей  898 281 19
31 1986 Паршин Денис  947 280 19
32 1990 Плотников Сергей 818 273 13
33 1973 Разин Андрей  578 272 15
34 1982 БОЧЕНСКИ БРЭНДОН 455 265 8
35 1983 ЭЛЛИСОН МЭТТ  594 265 11
36 1976 Прошкин Виталий  1084 259 20
37 1985 ДОУС НАЙДЖЕЛ  608 256 10
38 1978 Антипов Владимир  932 256 17
39 1983 Ковальчук Илья  475 255 9
40 1984 КОНТИОЛА ПЕТРИ  648 254 11
41 1981 Якуценя Максим  983 254 17
42 1973 Субботин Андрей  1049 251 23
43 1990 КОВАРЖ ЯН  368 248 5
44 1970 Корешков Евгений  695 248 14
45 1952 Балдерис Хелмут  462 247 12
46 1951 Шалимов Виктор  572 245 16
47 1972 Чупин Алексей  800 245 17
48 1968 Тарасенко Андрей  525 243 14
49 1983 Семин Дмитрий  1005 241 17
50 1976 Рябыкин Дмитрий  1065 239 21
51 1982 Медведев Евгений  788 237 14
52 1983 Макаров Дмитрий  691 236 17
53 1983 Пережогин Александр  835 236 17
54 1987 Зубов Илья  702 235 15
55 1975 Заварухин Николай 798 234 17
56 1987 Миловзоров Егор  804 234 17
57 1983 ТОРЕСЕН ПАТРИК  417 233 7
58 1990 ХАРТИКАЙНЕН ТЕМУ  561 233 9
59 1984 Мирнов Игорь 860 232 17
60 1971 Прокопьев Александр  629 231 12
61 1984 Крикунов Илья  837 231 18
62 1960 Ларионов Игорь 457 230 12
63 1983 Трубачев Юрий  1028 229 21
64 1983 Григоренко Игорь  814 228 18
65 1988 АЗЕВЕДО ДЖАСТИН  490 227 8
66 1944 Михайлов Борис 572 224 16
67 1985 Дарзиньш Лаурис  658 222 14
68 1958 Фетисов Вячеслав  480 221 16
69 1951 Лебедев Юрий  473 219 15
70 1978 Дацюк Павел  497 219 11
71 1959 Касатонов Алексей  577 219 16
72 1985 Кокарев Денис  849 219 15
73 1985 Пестунов Дмитрий  857 219 16
74 1970 Евтюхин Георгий  402 218 10
75 1980 Бут Антон  821 218 17
76 1976 Гуськов Александр  898 218 18
77 1972 Гусманов Равиль  789 216 17
78 1960 Крутов Владимир  439 215 12
79 1948 Харламов Валерий  437 214 15
80 1972 Воробьев Владимир  656 213 14
81 1971 Затонский Дмитрий  648 212 14
82 1985 Пестушко Максим  810 212 16
83 1985 ВИДЕЛЛЬ ЛИНУС 521 211 11
84 1981 Денисов Денис 980 208 18
85 1987 СЕКСТОН ДЭН  426 207 9
86 1989 ДА КОСТА СТЕФАН  426 205 8
87 1957 Варнаков Михаил 588 205 16
88 1983 Курьянов Антон  759 205 16
89 1954 Скворцов Александр 580 204 17
90 1976 Ниживий Александр  762 204 18
91 1976 Бардин Николай  814 204 18
92 1983 Чистов Станислав  683 203 15
93 1971 Касьянов Ринат  800 202 18
94 1985 Рылов Яков  944 202 19
95 1995 Окулов Константин  512 201 10
96 1971 Карпов Валерий  617 201 15
97 1970 Гомоляко Сергей  622 201 17
98 1985 Глазачев Константин  759 200 18
99 1967 Осипов Сергей  812 200 18
100 1982 Михнов Алексей  853 200 18

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment