Mobile menu

100 лучших бомбардиров чемпионатов СССР и России. Регулярный чемпионат+плей офф. 

Рекорды хоккея

 ГРИгрокиИГПОС
1 1981 Мозякин Сергей  1161 556 657 1213 20
2 1981 Зарипов Данис  1324 431 547 978 25
3 1987 Шипачев Вадим  935 275 603 878 18
4 1974 Сушинский Максим  990 344 474 818 21
5 1977 Морозов Алексей 787 330 402 732 15
6 1958 Макаров Сергей  519 322 388 710 13
7 1947 Петров Владимир 585 370 337 707 18
8 1977 Калюжный Алексей  1175 263 422 685 22
9 1986 Радулов Александр  570 228 429 657 10
10 1944 Михайлов Борис  572 428 226 654 16
11 1949 Мальцев Александр 530 329 304 633 17
12 1986 Широков Сергей  931 255 332 587 17
13 1952 Балдерис Хелмут  462 333 247 580 12
14 1980 Попов Александр 1184 187 390 577 24
15 1985 ДОУС НАЙДЖЕЛ  608 293 256 549 10
16 1951 Шалимов Виктор  572 293 245 538 16
17 1968 Корешков Александр 844 247 281 528 18
18 1976 Королюк Александр  722 219 306 525 17
19 1992 Гусев Никита  573 196 327 523 11
20 1970 Корешков Евгений  695 268 248 516 14
21 1976 Епанчинцев Вадим  817 175 336 511 17
22 1948 Харламов Валерий  437 293 214 507 15
23 1960 Крутов Владимир  439 288 215 503 12
24 1986 Паршин Денис  947 222 280 502 19
25 1977 Горовиков Константин  1105 181 318 499 21
26 1980 Зиновьев Сергей  741 192 304 496 17
27 1947 Якушев Александр  568 339 150* 489* 17
28 1983 Пережогин Александр  835 252 236 488 17
29 1978 Антипов Владимир  932 231 256 487 17
30 1940 Старшинов Вячеслав 540 408 76* 484* 17
31 1989 Кагарлицкий Дмитрий  705 176 302 478 16
32 1982 Никулин Илья  1144 145 332 477 19
33 1990 Плотников Сергей 818 202 273 475 13
34 1980 Терещенко Алексей  1019 180 293 473 22
35 1979 Симаков Алексей  954 144 328 472 20
36 1983 Григоренко Игорь  814 243 222 471 18
37 1971 Лещев Альберт  823 181 290 471 17
38 1946 Викулов Владимир  532 283 187* 470* 16
39 1972 Чупин Алексей  800 221 245 466 17
40 1973 Субботин Андрей  1049 214 251 465 23
41 1983 Кайгородов Алексей  891 110 353 463 15
42 1983 ЭЛЛИСОН МЭТТ  594 193 265 458 11
43 1983 Кольцов Кирилл  958 114 342 456 19
44 1953 Капустин Сергей  517 278 176 454 16
45 1983 Ковальчук Илья  475 197 255 452 9
46 1981 Цветков Алексей  922 127 323 450 18
47 1954 Скворцов Александр 580 244 204 448 17
48 1967 Осипов Сергей  812 245 200 445 18
49 1982 БОЧЕНСКИ БРЭНДОН  455 179 265 444 8
50 1957 Дроздецкий Николай 500 252 192 444 15
51 1981 Якуценя Максим  983 190 254 444 17
52 1984 Мирнов Игорь  860 210 232 442 17
53 1940 Фирсов Анатолий 474 346 94* 440* 15
54 1958 Кожевников Александр 525 243 192 435 15
55 1985 Варнаков Михаил 837 238 197 435 17
56 1971 Кудашов Алексей  898 154 281 435 19
57 1960 Ларионов Игорь  457 204 230 434 12
58 1957 Варнаков Михаил 588 226 205 431 16
59 1981 ДАЛЛЬМАН КЕВИН  620 142 289 431 11
60 1987 УМАРК ЛИНУС  476 124 305 429 7
61 1971 Затонский Дмитрий  648 210 212 422 14
62 1980 Бут Антон  821 203 218 421 17
63 1937 Александров Вениамин 400 351 68* 419* 14
64 1990 ХАРТИКАЙНЕН ТЕМУ  561 186 233 419 9
65 1948 Белоусов Валерий 418 218 191 409 11
66 1953 Природин Петр  509 235 174 409 16
67 1968 Тарасенко Андрей  525 164 243 407 14
68 1983 Семин Дмитрий  1005 162 241 403 17
69 1951 Лебедев Юрий  473 181 219 400 15
70 1985 Пестушко Максим  810 185 212 397 16
71 1973 Разин Андрей  578 124 272 396 15
72 1960 Шастин Евгений  616 240 156 396 17
73 1984 КОНТИОЛА ПЕТРИ  648 142 254 396 11
74 1972 Гусманов Равиль  789 176 216 392 17
75 1986 Старченко Роман  792 207 185 392 15
76 1979 Атюшов Виталий  1191 95 295 390 24
77 1987 Миловзоров Егор  804 155 234 389 17
78 1983 Трубачев Юрий  1028 159 229 388 21
79 1971 Прокопьев Александр  629 155 231 386 12
80 1971 Золотов Сергей  752 200 185 385 17
81 1984 Крикунов Илья  837 152 231 383 18
82 1983 ТОРЕСЕН ПАТРИК  417 149 233 382 7
83 1925 Гурышев Алексей 300* 379 0* 379* 17
84 1983 Макаров Дмитрий  691 143 236 379 17
85 1982 Михнов Алексей  853 178 200 378 18
86 1990 КОВАРЖ ЯН  368 129 248 377 5
87 1990 Петров Кирилл 867 184 193 377 17
88 1985 Глазачев Константин  759 176 200 376 18
89 1972 Кудерметов Эдуард  789 195 181 376 18
90 1985 ПЛЭТТ ДЖЕФФ  730 205 170 375 14
91 1958 Фетисов Вячеслав  480 153 221 374 16
92 1970 Гомоляко Сергей  622 171 201 372 17
93 1982 Коньков Сергей  967 184 188 372 19
94 1957 Фроликов Алексей  602 201 169 370 17
95 1952 Голиков Александр  385 225 144 369 12
96 1989 ДА КОСТА СТЕФАН  426 164 205 369 8
97 1985 Дарзиньш Лаурис 658 147 222 369 14
98 1975 Заварухин Николай 798 113 234 367 17
99 1954 Жлуктов Виктор  455 198 168 366 13
100 1960 Быков Вячеслав  430 195 170 365 11
101 1992 Бурдасов Антон  678 185 180 365 14
102 1983 Курьянов Антон  759 160 205 365 16

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment